期号 | 试 机 号 |
出号 | 大小 比例 |
奇偶 比例 |
全 大 | 两大一小 | 两小一大 | 全 小 | 全 偶 | 两偶一奇 | 两奇一偶 | 全 奇 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大大大 | 大大小 | 大小大 | 小大大 | 小小大 | 小大小 | 大小小 | 小小小 | 偶偶偶 | 偶偶奇 | 偶奇偶 | 奇偶偶 | 奇奇偶 | 奇偶奇 | 偶奇奇 | 奇奇奇 | |||||
2020301 | 451 | 471 | 1:2 | 2:1 | 5 | 2 | 15 | 1 | 11 | 小大小 | 3 | 4 | 3 | 23 | 5 | 2 | 13 | 9 | 偶奇奇 | 10 |
2020302 | 309 | 397 | 2:1 | 3:0 | 6 | 3 | 16 | 小大大 | 12 | 1 | 4 | 5 | 4 | 24 | 6 | 3 | 14 | 10 | 1 | 奇奇奇 |
2020303 | 172 | 463 | 1:2 | 1:2 | 7 | 4 | 17 | 1 | 13 | 小大小 | 5 | 6 | 5 | 偶偶奇 | 7 | 4 | 15 | 11 | 2 | 1 |
2020304 | 919 | 658 | 3:0 | 1:2 | 大大大 | 5 | 18 | 2 | 14 | 1 | 6 | 7 | 6 | 1 | 偶奇偶 | 5 | 16 | 12 | 3 | 2 |
2020305 | 596 | 506 | 2:1 | 1:2 | 1 | 6 | 大小大 | 3 | 15 | 2 | 7 | 8 | 7 | 2 | 1 | 奇偶偶 | 17 | 13 | 4 | 3 |
2020306 | 321 | 108 | 1:2 | 1:2 | 2 | 7 | 1 | 4 | 小小大 | 3 | 8 | 9 | 8 | 3 | 2 | 奇偶偶 | 18 | 14 | 5 | 4 |
2020307 | 922 | 789 | 3:0 | 2:1 | 大大大 | 8 | 2 | 5 | 1 | 4 | 9 | 10 | 9 | 4 | 3 | 1 | 19 | 奇偶奇 | 6 | 5 |
2020308 | 181 | 115 | 1:2 | 3:0 | 1 | 9 | 3 | 6 | 小小大 | 5 | 10 | 11 | 10 | 5 | 4 | 2 | 20 | 1 | 7 | 奇奇奇 |
2020309 | 546 | 536 | 2:1 | 2:1 | 2 | 10 | 大小大 | 7 | 1 | 6 | 11 | 12 | 11 | 6 | 5 | 3 | 奇奇偶 | 2 | 8 | 1 |
2020310 | 004 | 611 | 1:2 | 2:1 | 3 | 11 | 1 | 8 | 2 | 7 | 大小小 | 13 | 12 | 7 | 6 | 4 | 1 | 3 | 偶奇奇 | 2 |
2020311 | 677 | 574 | 2:1 | 2:1 | 4 | 大大小 | 2 | 9 | 3 | 8 | 1 | 14 | 13 | 8 | 7 | 5 | 奇奇偶 | 4 | 1 | 3 |
2020312 | 829 | 344 | 0:3 | 1:2 | 5 | 1 | 3 | 10 | 4 | 9 | 2 | 小小小 | 14 | 9 | 8 | 奇偶偶 | 1 | 5 | 2 | 4 |
2020313 | 134 | 538 | 2:1 | 2:1 | 6 | 2 | 大小大 | 11 | 5 | 10 | 3 | 1 | 15 | 10 | 9 | 1 | 奇奇偶 | 6 | 3 | 5 |
2021001 | 544 | 177 | 2:1 | 3:0 | 7 | 3 | 1 | 小大大 | 6 | 11 | 4 | 2 | 16 | 11 | 10 | 2 | 1 | 7 | 4 | 奇奇奇 |
2021002 | 456 | 667 | 3:0 | 1:2 | 大大大 | 4 | 2 | 1 | 7 | 12 | 5 | 3 | 17 | 偶偶奇 | 11 | 3 | 2 | 8 | 5 | 1 |
2021003 | 230 | 113 | 0:3 | 3:0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 8 | 13 | 6 | 小小小 | 18 | 1 | 12 | 4 | 3 | 9 | 6 | 奇奇奇 |
2021004 | 028 | 981 | 2:1 | 2:1 | 2 | 大大小 | 4 | 3 | 9 | 14 | 7 | 1 | 19 | 2 | 13 | 5 | 4 | 奇偶奇 | 7 | 1 |
2021005 | 882 | 839 | 2:1 | 2:1 | 3 | 1 | 大小大 | 4 | 10 | 15 | 8 | 2 | 20 | 3 | 14 | 6 | 5 | 1 | 偶奇奇 | 2 |
2021006 | 620 | 733 | 1:2 | 3:0 | 4 | 2 | 1 | 5 | 11 | 16 | 大小小 | 3 | 21 | 4 | 15 | 7 | 6 | 2 | 1 | 奇奇奇 |
2021007 | 431 | 290 | 1:2 | 1:2 | 5 | 3 | 2 | 6 | 12 | 小大小 | 1 | 4 | 22 | 5 | 偶奇偶 | 8 | 7 | 3 | 2 | 1 |
2021008 | 212 | 382 | 1:2 | 1:2 | 6 | 4 | 3 | 7 | 13 | 小大小 | 2 | 5 | 23 | 6 | 1 | 奇偶偶 | 8 | 4 | 3 | 2 |
2021009 | 237 | 626 | 2:1 | 0:3 | 7 | 5 | 大小大 | 8 | 14 | 1 | 3 | 6 | 偶偶偶 | 7 | 2 | 1 | 9 | 5 | 4 | 3 |
2021010 | 229 | 233 | 0:3 | 2:1 | 8 | 6 | 1 | 9 | 15 | 2 | 4 | 小小小 | 1 | 8 | 3 | 2 | 10 | 6 | 偶奇奇 | 4 |
2021011 | 830 | 026 | 1:2 | 0:3 | 9 | 7 | 2 | 10 | 小小大 | 3 | 5 | 1 | 偶偶偶 | 9 | 4 | 3 | 11 | 7 | 1 | 5 |
2021012 | 007 | 906 | 2:1 | 1:2 | 10 | 8 | 大小大 | 11 | 1 | 4 | 6 | 2 | 1 | 10 | 5 | 奇偶偶 | 12 | 8 | 2 | 6 |
2021013 | 783 | 244 | 0:3 | 0:3 | 11 | 9 | 1 | 12 | 2 | 5 | 7 | 小小小 | 偶偶偶 | 11 | 6 | 1 | 13 | 9 | 3 | 7 |
2021014 | 328 | 248 | 1:2 | 0:3 | 12 | 10 | 2 | 13 | 小小大 | 6 | 8 | 1 | 偶偶偶 | 12 | 7 | 2 | 14 | 10 | 4 | 8 |
2021015 | 161 | 697 | 3:0 | 2:1 | 大大大 | 11 | 3 | 14 | 1 | 7 | 9 | 2 | 1 | 13 | 8 | 3 | 15 | 11 | 偶奇奇 | 9 |
2021016 | 423 | 615 | 2:1 | 2:1 | 1 | 12 | 大小大 | 15 | 2 | 8 | 10 | 3 | 2 | 14 | 9 | 4 | 16 | 12 | 偶奇奇 | 10 |
2021017 | 584 | 780 | 2:1 | 1:2 | 2 | 大大小 | 1 | 16 | 3 | 9 | 11 | 4 | 3 | 15 | 10 | 奇偶偶 | 17 | 13 | 1 | 11 |
选号1 | 大大大 | 大大小 | 大小大 | 小大大 | 小小大 | 小大小 | 大小小 | 小小小 | 偶偶偶 | 偶偶奇 | 偶奇偶 | 奇偶偶 | 奇奇偶 | 奇偶奇 | 偶奇奇 | 奇奇奇 | ||||
选号2 | 大大大 | 大大小 | 大小大 | 小大大 | 小小大 | 小大小 | 大小小 | 小小小 | 偶偶偶 | 偶偶奇 | 偶奇偶 | 奇偶偶 | 奇奇偶 | 奇偶奇 | 偶奇奇 | 奇奇奇 | ||||
选号3 | 大大大 | 大大小 | 大小大 | 小大大 | 小小大 | 小大小 | 大小小 | 小小小 | 偶偶偶 | 偶偶奇 | 偶奇偶 | 奇偶偶 | 奇奇偶 | 奇偶奇 | 偶奇奇 | 奇奇奇 |
数据统计 | 试 机 号 |
出号 | 大小 比例 |
奇偶 比例 |
全 大 | 两大一小 | 两小一大 | 全 小 | 全 偶 | 两偶一奇 | 两奇一偶 | 全 奇 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大大大 | 大大小 | 大小大 | 小大大 | 小小大 | 小大小 | 大小小 | 小小小 | 偶偶偶 | 偶偶奇 | 偶奇偶 | 奇偶偶 | 奇奇偶 | 奇偶奇 | 偶奇奇 | 奇奇奇 | |||||
最大遗漏 | 12 | 12 | 18 | 16 | 15 | 16 | 11 | 14 | 23 | 24 | 15 | 8 | 20 | 14 | 8 | 11 | ||||
平均遗漏 | 6 | 7 | 4 | 9 | 7 | 5 | 10 | 5 | 5 | 16 | 10 | 3 | 9 | 12 | 3 | 5 | ||||
出现次数 | 4![]() | 3![]() | 7![]() | 2![]() | 4![]() | 4![]() | 2![]() | 4![]() | 4![]() | 2![]() | 2![]() | 6![]() | 3![]() | 2![]() | 6![]() | 5![]() | ||||
最大遗漏 | 58 | 63 | 44 | 64 | 59 | 50 | 49 | 45 | 48 | 47 | 52 | 61 | 61 | 66 | 65 | 63 | ||||
平均遗漏 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | ||||
出现次数 | 881![]() | 844![]() | 853![]() | 833![]() | 837![]() | 814![]() | 827![]() | 851![]() | 852![]() | 858![]() | 845![]() | 802![]() | 822![]() | 848![]() | 833![]() | 880![]() |