期号 | 试 机 号 |
出号 | 和值 | 跨度 | 大小 比例 |
奇偶 比例 |
质合 比例 |
质合形态 | 质合走势 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
质质质 | 质质合 | 质合质 | 质合合 | 合质质 | 合质合 | 合合质 | 合合合 | |||||||||
2020301 | 451 | 471 | 12 | 6 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 合质质 | 10 | 20 | 6 | 1 | 合质质 | 3 | 4 | 2 |
2020302 | 309 | 397 | 19 | 6 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | 质合质 | 11 | 21 | 质合质 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 |
2020303 | 172 | 463 | 13 | 3 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 合合质 | 12 | 22 | 1 | 3 | 2 | 5 | 合合质 | 4 |
2020304 | 919 | 658 | 19 | 3 | 3:0 | 1:2 | 1:2 | 合质合 | 13 | 23 | 2 | 4 | 3 | 合质合 | 1 | 5 |
2020305 | 596 | 506 | 11 | 6 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 质合合 | 14 | 24 | 3 | 质合合 | 4 | 1 | 2 | 6 |
2020306 | 321 | 108 | 9 | 8 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 质合合 | 15 | 25 | 4 | 质合合 | 5 | 2 | 3 | 7 |
2020307 | 922 | 789 | 24 | 2 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 质合合 | 16 | 26 | 5 | 质合合 | 6 | 3 | 4 | 8 |
2020308 | 181 | 115 | 7 | 4 | 1:2 | 3:0 | 3:0 | 质质质 | 质质质 | 27 | 6 | 1 | 7 | 4 | 5 | 9 |
2020309 | 546 | 536 | 14 | 3 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 质质合 | 1 | 质质合 | 7 | 2 | 8 | 5 | 6 | 10 |
2020310 | 004 | 611 | 8 | 5 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 合质质 | 2 | 1 | 8 | 3 | 合质质 | 6 | 7 | 11 |
2020311 | 677 | 574 | 16 | 3 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 质质合 | 3 | 质质合 | 9 | 4 | 1 | 7 | 8 | 12 |
2020312 | 829 | 344 | 11 | 1 | 0:3 | 1:2 | 1:2 | 质合合 | 4 | 1 | 10 | 质合合 | 2 | 8 | 9 | 13 |
2020313 | 134 | 538 | 16 | 5 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 质质合 | 5 | 质质合 | 11 | 1 | 3 | 9 | 10 | 14 |
2021001 | 544 | 177 | 15 | 6 | 2:1 | 3:0 | 3:0 | 质质质 | 质质质 | 1 | 12 | 2 | 4 | 10 | 11 | 15 |
2021002 | 456 | 667 | 19 | 1 | 3:0 | 1:2 | 1:2 | 合合质 | 1 | 2 | 13 | 3 | 5 | 11 | 合合质 | 16 |
2021003 | 230 | 113 | 5 | 2 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 质质质 | 质质质 | 3 | 14 | 4 | 6 | 12 | 1 | 17 |
2021004 | 028 | 981 | 18 | 8 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 合合质 | 1 | 4 | 15 | 5 | 7 | 13 | 合合质 | 18 |
2021005 | 882 | 839 | 20 | 6 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 合质合 | 2 | 5 | 16 | 6 | 8 | 合质合 | 1 | 19 |
2021006 | 620 | 733 | 13 | 4 | 1:2 | 3:0 | 3:0 | 质质质 | 质质质 | 6 | 17 | 7 | 9 | 1 | 2 | 20 |
2021007 | 431 | 290 | 11 | 9 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 质合合 | 1 | 7 | 18 | 质合合 | 10 | 2 | 3 | 21 |
2021008 | 212 | 382 | 13 | 6 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 质合质 | 2 | 8 | 质合质 | 1 | 11 | 3 | 4 | 22 |
2021009 | 237 | 626 | 14 | 4 | 2:1 | 0:3 | 1:2 | 合质合 | 3 | 9 | 1 | 2 | 12 | 合质合 | 5 | 23 |
2021010 | 229 | 233 | 8 | 1 | 0:3 | 2:1 | 3:0 | 质质质 | 质质质 | 10 | 2 | 3 | 13 | 1 | 6 | 24 |
2021011 | 830 | 026 | 8 | 6 | 1:2 | 0:3 | 1:2 | 合质合 | 1 | 11 | 3 | 4 | 14 | 合质合 | 7 | 25 |
2021012 | 007 | 906 | 15 | 9 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 合合合 | 2 | 12 | 4 | 5 | 15 | 1 | 8 | 合合合 |
2021013 | 783 | 244 | 10 | 2 | 0:3 | 0:3 | 1:2 | 质合合 | 3 | 13 | 5 | 质合合 | 16 | 2 | 9 | 1 |
2021014 | 328 | 248 | 14 | 6 | 1:2 | 0:3 | 1:2 | 质合合 | 4 | 14 | 6 | 质合合 | 17 | 3 | 10 | 2 |
2021015 | 161 | 697 | 22 | 3 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 合合质 | 5 | 15 | 7 | 1 | 18 | 4 | 合合质 | 3 |
2021016 | 423 | 615 | 12 | 5 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 合质质 | 6 | 16 | 8 | 2 | 合质质 | 5 | 1 | 4 |
2021017 | 584 | 780 | 15 | 8 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 质合合 | 7 | 17 | 9 | 质合合 | 1 | 6 | 2 | 5 |
选号1 | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 质合合 | 合质质 | 合质合 | 合合质 | 合合合 | ||||||||
选号2 | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 质合合 | 合质质 | 合质合 | 合合质 | 合合合 | ||||||||
选号3 | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 质合合 | 合质质 | 合质合 | 合合质 | 合合合 |
数据统计 | 试 机 号 |
出号 | 和值 | 跨度 | 大小 比例 |
奇偶 比例 |
质合 比例 |
质合形态 | 质合走势 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
质质质 | 质质合 | 质合质 | 质合合 | 合质质 | 合质合 | 合合质 | 合合合 | |||||||||
最大遗漏 | 16 | 27 | 18 | 7 | 18 | 13 | 11 | 25 | ||||||||
平均遗漏 | 5 | 11 | 11 | 2 | 6 | 5 | 5 | 15 | ||||||||
出现次数 | 5![]() | 3![]() | 2![]() | 8![]() | 3![]() | 4![]() | 4![]() | 1![]() | ||||||||
最大遗漏 | 47 | 49 | 63 | 51 | 60 | 46 | 46 | 45 | ||||||||
平均遗漏 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | ||||||||
出现次数 | 798![]() | 831![]() | 830![]() | 894![]() | 823![]() | 844![]() | 901![]() | 819![]() |