期号 | 开奖号码 | 开奖号码分布 | 和 值 |
连 号 |
跨 度 |
大 小 比 |
奇 偶 比 |
质 合 比 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||||||
20121041 | 11 | 14 | 3 | 9 | 15 | 12 | 13 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 9 | 1 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 83 | 4 | 12 | 5:3 | 5:3 | 3:5 |
20121042 | 13 | 16 | 10 | 20 | 2 | 12 | 19 | 11 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1 | 1 | 16 | 2 | 2 | 19 | 20 | 103 | 4 | 18 | 6:2 | 3:5 | 4:4 |
20121043 | 18 | 5 | 16 | 14 | 8 | 9 | 7 | 11 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 7 | 8 | 9 | 1 | 11 | 1 | 1 | 14 | 2 | 16 | 3 | 18 | 1 | 1 | 88 | 2 | 13 | 4:4 | 4:4 | 3:5 |
20121044 | 4 | 8 | 3 | 12 | 2 | 20 | 16 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | 8 | 1 | 2 | 1 | 12 | 2 | 1 | 3 | 16 | 4 | 1 | 2 | 20 | 70 | 3 | 18 | 3:5 | 2:6 | 3:5 |
20121045 | 20 | 11 | 15 | 19 | 3 | 4 | 13 | 7 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 7 | 1 | 2 | 3 | 11 | 1 | 13 | 2 | 15 | 1 | 5 | 2 | 19 | 20 | 92 | 2 | 17 | 5:3 | 6:2 | 5:3 |
20121046 | 1 | 16 | 20 | 10 | 12 | 19 | 17 | 15 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 10 | 1 | 12 | 1 | 3 | 15 | 16 | 17 | 3 | 19 | 20 | 110 | 3 | 19 | 6:2 | 4:4 | 3:5 |
20121047 | 13 | 17 | 19 | 7 | 20 | 12 | 3 | 8 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 4 | 1 | 2 | 12 | 13 | 4 | 1 | 1 | 17 | 4 | 19 | 20 | 99 | 3 | 17 | 5:3 | 5:3 | 5:3 |
20121048 | 17 | 11 | 16 | 5 | 13 | 19 | 12 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 7 | 1 | 1 | 5 | 2 | 11 | 12 | 13 | 5 | 2 | 16 | 17 | 5 | 19 | 1 | 96 | 3 | 16 | 6:2 | 6:2 | 6:2 |
20121049 | 15 | 7 | 5 | 3 | 20 | 16 | 6 | 12 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 2 | 6 | 3 | 1 | 12 | 1 | 6 | 15 | 16 | 1 | 6 | 1 | 20 | 84 | 3 | 17 | 4:4 | 4:4 | 3:5 |
20121050 | 3 | 1 | 13 | 11 | 15 | 12 | 2 | 20 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 4 | 11 | 12 | 13 | 7 | 15 | 1 | 2 | 7 | 2 | 20 | 77 | 4 | 19 | 5:3 | 5:3 | 5:3 |
20121051 | 1 | 16 | 19 | 9 | 3 | 20 | 18 | 8 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 16 | 3 | 18 | 19 | 20 | 94 | 3 | 19 | 4:4 | 4:4 | 3:5 |
20121052 | 15 | 19 | 16 | 9 | 17 | 4 | 13 | 20 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 9 | 6 | 2 | 2 | 13 | 9 | 15 | 16 | 17 | 1 | 19 | 20 | 113 | 3 | 16 | 6:2 | 5:3 | 3:5 |
20121053 | 1 | 17 | 12 | 18 | 8 | 2 | 16 | 10 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 8 | 1 | 10 | 3 | 12 | 1 | 10 | 1 | 16 | 17 | 18 | 1 | 1 | 84 | 3 | 17 | 4:4 | 2:6 | 3:5 |
20121054 | 19 | 16 | 5 | 11 | 20 | 8 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 8 | 2 | 1 | 11 | 1 | 2 | 11 | 2 | 16 | 1 | 1 | 19 | 20 | 84 | 2 | 18 | 4:4 | 4:4 | 5:3 |
20121055 | 6 | 8 | 9 | 11 | 4 | 16 | 15 | 17 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | 6 | 8 | 9 | 2 | 11 | 2 | 3 | 12 | 15 | 16 | 17 | 2 | 1 | 1 | 86 | 3 | 13 | 4:4 | 4:4 | 2:6 |
20121056 | 13 | 9 | 12 | 8 | 14 | 20 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 3 | 1 | 12 | 13 | 14 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 20 | 83 | 3 | 19 | 4:4 | 3:5 | 2:6 |
20121057 | 16 | 14 | 10 | 13 | 18 | 15 | 11 | 19 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 8 | 1 | 1 | 10 | 11 | 1 | 13 | 14 | 15 | 16 | 2 | 18 | 19 | 1 | 116 | 5 | 9 | 7:1 | 4:4 | 3:5 |
20121109 | 5 | 20 | 13 | 2 | 18 | 10 | 3 | 14 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 9 | 2 | 2 | 10 | 1 | 2 | 13 | 14 | 1 | 1 | 3 | 18 | 1 | 20 | 85 | 2 | 18 | 4:4 | 3:5 | 4:4 |
20121110 | 14 | 4 | 1 | 7 | 12 | 19 | 8 | 17 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 7 | 8 | 3 | 1 | 2 | 12 | 1 | 14 | 2 | 2 | 17 | 1 | 19 | 1 | 82 | 1 | 18 | 4:4 | 4:4 | 4:4 |
20121111 | 1 | 15 | 13 | 8 | 10 | 3 | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 1 | 8 | 4 | 10 | 3 | 1 | 13 | 1 | 15 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 60 | 1 | 14 | 2:6 | 4:4 | 3:5 |
20121112 | 11 | 16 | 17 | 18 | 4 | 6 | 2 | 15 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 6 | 2 | 1 | 5 | 1 | 11 | 2 | 1 | 2 | 15 | 16 | 17 | 18 | 2 | 3 | 89 | 3 | 16 | 5:3 | 3:5 | 3:5 |
20121113 | 19 | 13 | 17 | 7 | 2 | 9 | 15 | 12 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 7 | 2 | 9 | 2 | 1 | 12 | 13 | 3 | 15 | 1 | 17 | 1 | 19 | 4 | 94 | 1 | 17 | 5:3 | 6:2 | 5:3 |
20121114 | 18 | 11 | 4 | 2 | 3 | 16 | 7 | 12 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 12 | 1 | 4 | 1 | 16 | 1 | 18 | 1 | 5 | 73 | 3 | 16 | 4:4 | 3:5 | 4:4 |
20121115 | 10 | 7 | 19 | 3 | 2 | 20 | 8 | 12 | 4 | 2 | 3 | 1 | 6 | 3 | 7 | 8 | 2 | 10 | 1 | 12 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 19 | 20 | 81 | 3 | 18 | 3:5 | 3:5 | 4:4 |
20121116 | 7 | 11 | 10 | 12 | 3 | 4 | 1 | 6 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 6 | 7 | 1 | 3 | 10 | 11 | 12 | 3 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 54 | 4 | 11 | 2:6 | 4:4 | 4:4 |
20121117 | 7 | 19 | 9 | 20 | 13 | 18 | 1 | 16 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 1 | 7 | 2 | 9 | 1 | 1 | 1 | 13 | 7 | 4 | 16 | 4 | 18 | 19 | 20 | 103 | 2 | 19 | 5:3 | 5:3 | 4:4 |
20121118 | 12 | 9 | 19 | 11 | 20 | 8 | 15 | 13 | 1 | 3 | 2 | 2 | 9 | 2 | 1 | 8 | 9 | 2 | 11 | 12 | 13 | 8 | 15 | 1 | 5 | 1 | 19 | 20 | 107 | 4 | 12 | 6:2 | 5:3 | 3:5 |
20121119 | 16 | 17 | 12 | 2 | 5 | 8 | 9 | 10 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 8 | 9 | 10 | 1 | 12 | 1 | 9 | 1 | 16 | 17 | 2 | 1 | 1 | 79 | 3 | 15 | 3:5 | 3:5 | 3:5 |
20121120 | 4 | 13 | 9 | 14 | 18 | 15 | 12 | 7 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 7 | 1 | 9 | 1 | 2 | 12 | 13 | 14 | 15 | 1 | 1 | 18 | 2 | 2 | 92 | 3 | 14 | 5:3 | 4:4 | 2:6 |
20121121 | 4 | 2 | 8 | 5 | 9 | 20 | 11 | 16 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 8 | 9 | 2 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 2 | 1 | 3 | 20 | 75 | 2 | 18 | 3:5 | 3:5 | 3:5 |
选号1 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||||||
选号2 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||||||
选号3 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
数据统计 | 开奖号码 | 开奖号码分布 | 和 值 |
连 号 |
跨 度 |
大 小 比 |
奇 偶 比 |
质 合 比 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||||||
最大遗漏 | 5 | 5 | 5 | 6 | 9 | 7 | 9 | 3 | 7 | 6 | 3 | 2 | 3 | 12 | 4 | 3 | 5 | 7 | 3 | 5 | ||||||||||||||
平均遗漏 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||
出现次数 | 9![]() | 12![]() | 14![]() | 11![]() | 8![]() | 7![]() | 11![]() | 14![]() | 12![]() | 9![]() | 14![]() | 18![]() | 15![]() | 7![]() | 13![]() | 17![]() | 10![]() | 9![]() | 14![]() | 16![]() |