期号 | 开奖号码 | 开奖号码分布 | 和 值 |
连 号 |
跨 度 |
大 小 比 |
奇 偶 比 |
质 合 比 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||||||
20121011 | 19 | 20 | 4 | 16 | 12 | 3 | 18 | 9 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 | 1 | 16 | 1 | 18 | 19 | 20 | 101 | 3 | 17 | 5:3 | 3:5 | 2:6 |
20121012 | 15 | 4 | 14 | 19 | 1 | 16 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 14 | 15 | 16 | 2 | 1 | 19 | 1 | 76 | 4 | 18 | 4:4 | 4:4 | 4:4 |
20121013 | 18 | 5 | 10 | 14 | 4 | 16 | 11 | 19 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 10 | 11 | 2 | 3 | 14 | 1 | 16 | 3 | 18 | 19 | 2 | 97 | 3 | 15 | 5:3 | 3:5 | 3:5 |
20121014 | 4 | 16 | 19 | 13 | 8 | 2 | 12 | 10 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 8 | 3 | 10 | 1 | 12 | 13 | 1 | 2 | 16 | 4 | 1 | 19 | 3 | 84 | 1 | 17 | 4:4 | 2:6 | 3:5 |
20121015 | 12 | 19 | 5 | 17 | 6 | 2 | 13 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 6 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 12 | 13 | 2 | 3 | 1 | 17 | 2 | 19 | 4 | 75 | 3 | 18 | 4:4 | 5:3 | 6:2 |
20121016 | 7 | 15 | 19 | 11 | 20 | 13 | 18 | 10 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 5 | 10 | 11 | 1 | 13 | 3 | 15 | 2 | 1 | 18 | 19 | 20 | 113 | 3 | 13 | 6:2 | 5:3 | 4:4 |
20121017 | 20 | 19 | 13 | 17 | 3 | 1 | 4 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 12 | 13 | 4 | 1 | 3 | 17 | 1 | 19 | 20 | 89 | 3 | 19 | 5:3 | 5:3 | 5:3 |
20121018 | 6 | 20 | 1 | 16 | 5 | 15 | 2 | 12 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 2 | 4 | 7 | 2 | 2 | 12 | 1 | 5 | 15 | 16 | 1 | 2 | 1 | 20 | 77 | 3 | 19 | 4:4 | 3:5 | 3:5 |
20121019 | 5 | 2 | 7 | 15 | 16 | 12 | 9 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | 7 | 5 | 9 | 3 | 3 | 12 | 2 | 6 | 15 | 16 | 2 | 3 | 2 | 1 | 72 | 3 | 14 | 3:5 | 4:4 | 3:5 |
20121020 | 1 | 11 | 14 | 4 | 7 | 5 | 16 | 12 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 7 | 6 | 1 | 4 | 11 | 12 | 3 | 14 | 1 | 16 | 3 | 4 | 3 | 2 | 70 | 2 | 15 | 4:4 | 4:4 | 4:4 |
20121021 | 19 | 16 | 17 | 7 | 1 | 18 | 10 | 14 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 2 | 10 | 1 | 1 | 4 | 14 | 2 | 16 | 17 | 18 | 19 | 3 | 102 | 3 | 18 | 5:3 | 4:4 | 4:4 |
20121022 | 10 | 14 | 12 | 5 | 7 | 9 | 16 | 13 | 1 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 7 | 8 | 9 | 10 | 2 | 12 | 13 | 14 | 3 | 16 | 1 | 1 | 1 | 4 | 86 | 3 | 11 | 4:4 | 4:4 | 3:5 |
20121023 | 8 | 16 | 4 | 2 | 7 | 20 | 9 | 15 | 2 | 2 | 6 | 4 | 1 | 4 | 7 | 8 | 9 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 15 | 16 | 2 | 2 | 2 | 20 | 81 | 3 | 18 | 3:5 | 3:5 | 2:6 |
20121024 | 7 | 2 | 1 | 8 | 4 | 13 | 5 | 18 | 1 | 2 | 7 | 4 | 5 | 5 | 7 | 8 | 1 | 2 | 4 | 2 | 13 | 2 | 1 | 1 | 3 | 18 | 3 | 1 | 58 | 3 | 17 | 2:6 | 4:4 | 5:3 |
20121025 | 5 | 15 | 4 | 19 | 11 | 17 | 13 | 9 | 1 | 1 | 8 | 4 | 5 | 6 | 1 | 1 | 9 | 3 | 11 | 3 | 13 | 3 | 15 | 2 | 17 | 1 | 19 | 2 | 93 | 1 | 15 | 5:3 | 7:1 | 5:3 |
20121026 | 10 | 8 | 11 | 2 | 14 | 13 | 12 | 6 | 2 | 2 | 9 | 1 | 1 | 6 | 2 | 8 | 1 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 76 | 4 | 12 | 4:4 | 2:6 | 3:5 |
20121027 | 10 | 17 | 9 | 19 | 20 | 12 | 2 | 16 | 3 | 2 | 10 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 9 | 10 | 1 | 12 | 1 | 1 | 2 | 16 | 17 | 3 | 19 | 20 | 105 | 3 | 18 | 5:3 | 3:5 | 3:5 |
20121028 | 15 | 3 | 5 | 11 | 12 | 7 | 9 | 17 | 4 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 7 | 2 | 9 | 1 | 11 | 12 | 2 | 2 | 15 | 1 | 17 | 4 | 1 | 1 | 79 | 1 | 14 | 4:4 | 7:1 | 5:3 |
20121029 | 19 | 17 | 18 | 14 | 5 | 20 | 6 | 12 | 5 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 12 | 3 | 14 | 1 | 2 | 17 | 18 | 19 | 20 | 111 | 4 | 15 | 6:2 | 3:5 | 3:5 |
20121030 | 19 | 13 | 8 | 4 | 3 | 7 | 16 | 18 | 6 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 7 | 8 | 2 | 3 | 2 | 1 | 13 | 1 | 2 | 16 | 1 | 18 | 19 | 1 | 88 | 3 | 16 | 4:4 | 4:4 | 4:4 |
20121031 | 11 | 4 | 17 | 5 | 20 | 8 | 3 | 16 | 7 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 8 | 3 | 4 | 11 | 2 | 1 | 2 | 3 | 16 | 17 | 1 | 1 | 20 | 84 | 3 | 17 | 4:4 | 4:4 | 4:4 |
20121032 | 1 | 6 | 18 | 20 | 9 | 10 | 16 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 9 | 10 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 16 | 1 | 18 | 2 | 20 | 85 | 2 | 19 | 3:5 | 3:5 | 2:6 |
20121033 | 1 | 4 | 16 | 10 | 5 | 11 | 2 | 18 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 10 | 11 | 4 | 3 | 4 | 5 | 16 | 2 | 18 | 3 | 1 | 67 | 3 | 17 | 3:5 | 3:5 | 4:4 |
20121034 | 19 | 20 | 12 | 2 | 1 | 15 | 5 | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 12 | 4 | 5 | 15 | 1 | 3 | 1 | 19 | 20 | 81 | 2 | 19 | 4:4 | 5:3 | 5:3 |
20121035 | 11 | 20 | 10 | 9 | 1 | 4 | 18 | 12 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 9 | 10 | 11 | 12 | 5 | 6 | 1 | 2 | 4 | 18 | 1 | 20 | 85 | 3 | 19 | 4:4 | 3:5 | 2:6 |
20121036 | 20 | 12 | 4 | 14 | 11 | 8 | 13 | 5 | 1 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 8 | 1 | 1 | 11 | 12 | 13 | 14 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 20 | 87 | 4 | 16 | 5:3 | 3:5 | 3:5 |
20121037 | 8 | 18 | 12 | 7 | 16 | 13 | 11 | 6 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | 6 | 7 | 8 | 2 | 2 | 11 | 12 | 13 | 1 | 3 | 16 | 6 | 18 | 3 | 1 | 91 | 4 | 12 | 5:3 | 3:5 | 3:5 |
20121038 | 3 | 16 | 19 | 18 | 15 | 20 | 12 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 12 | 1 | 2 | 15 | 16 | 7 | 18 | 19 | 20 | 108 | 3 | 17 | 6:2 | 4:4 | 3:5 |
20121039 | 15 | 1 | 5 | 8 | 7 | 18 | 4 | 11 | 1 | 5 | 1 | 4 | 5 | 2 | 7 | 8 | 4 | 4 | 11 | 1 | 2 | 3 | 15 | 1 | 8 | 18 | 1 | 1 | 69 | 2 | 17 | 3:5 | 5:3 | 4:4 |
20121040 | 18 | 1 | 5 | 8 | 4 | 14 | 9 | 19 | 1 | 6 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | 8 | 9 | 5 | 1 | 2 | 3 | 14 | 1 | 2 | 9 | 18 | 19 | 2 | 78 | 3 | 18 | 3:5 | 4:4 | 3:5 |
选号1 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||||||
选号2 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||||||
选号3 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
数据统计 | 开奖号码 | 开奖号码分布 | 和 值 |
连 号 |
跨 度 |
大 小 比 |
奇 偶 比 |
质 合 比 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||||||
最大遗漏 | 7 | 6 | 10 | 4 | 2 | 6 | 5 | 8 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 9 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||||||
平均遗漏 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||
出现次数 | 13![]() | 11![]() | 6![]() | 16![]() | 19![]() | 7![]() | 12![]() | 10![]() | 10![]() | 10![]() | 12![]() | 17![]() | 11![]() | 9![]() | 10![]() | 17![]() | 8![]() | 14![]() | 15![]() | 13![]() |