期号 | 开奖号码 | 和值 | 跨度 | 最大值 | 最小值 | 和尾值 | 均值 | 和跨和 | 和跨差 | 尾数和值 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020055 | 2 | 10 | 13 | 15 | 16 | 24 | 28 | 29 | 32 | 34 | 35 | 39 | 46 | 49 | 54 | 57 | 65 | 70 | 74 | 77 | 769 | 75 | 77 | 2 | 9 | 38 | 844 | 694 | 99 |
2020056 | 2 | 4 | 8 | 12 | 14 | 16 | 23 | 28 | 36 | 37 | 38 | 41 | 43 | 46 | 49 | 51 | 55 | 56 | 57 | 70 | 686 | 68 | 70 | 2 | 6 | 34 | 754 | 618 | 96 |
2020057 | 3 | 10 | 13 | 16 | 24 | 30 | 31 | 37 | 41 | 44 | 46 | 47 | 50 | 52 | 56 | 60 | 61 | 68 | 72 | 80 | 841 | 77 | 80 | 3 | 1 | 42 | 918 | 764 | 61 |
2020058 | 1 | 4 | 7 | 13 | 14 | 16 | 21 | 23 | 25 | 33 | 37 | 39 | 40 | 51 | 56 | 61 | 68 | 70 | 71 | 74 | 724 | 73 | 74 | 1 | 4 | 36 | 797 | 651 | 74 |
2020059 | 4 | 12 | 14 | 16 | 17 | 21 | 22 | 23 | 27 | 30 | 38 | 41 | 44 | 47 | 48 | 57 | 60 | 62 | 64 | 69 | 716 | 65 | 69 | 4 | 6 | 35 | 781 | 651 | 86 |
2020060 | 1 | 4 | 12 | 15 | 18 | 41 | 45 | 47 | 48 | 52 | 53 | 58 | 59 | 62 | 64 | 65 | 66 | 73 | 74 | 79 | 936 | 78 | 79 | 1 | 6 | 46 | 1014 | 858 | 96 |
2020061 | 10 | 12 | 13 | 19 | 23 | 24 | 28 | 30 | 35 | 39 | 40 | 43 | 45 | 46 | 50 | 59 | 62 | 67 | 71 | 79 | 795 | 69 | 79 | 10 | 5 | 39 | 864 | 726 | 85 |
2020062 | 1 | 2 | 6 | 7 | 8 | 10 | 27 | 33 | 34 | 40 | 42 | 45 | 46 | 51 | 56 | 58 | 60 | 62 | 70 | 76 | 734 | 75 | 76 | 1 | 4 | 36 | 809 | 659 | 74 |
2020063 | 2 | 4 | 13 | 15 | 27 | 29 | 31 | 37 | 42 | 43 | 47 | 50 | 51 | 54 | 56 | 60 | 61 | 62 | 75 | 77 | 836 | 75 | 77 | 2 | 6 | 41 | 911 | 761 | 76 |
2020064 | 1 | 3 | 7 | 8 | 12 | 27 | 30 | 32 | 33 | 39 | 42 | 48 | 49 | 52 | 57 | 62 | 65 | 70 | 73 | 79 | 789 | 78 | 79 | 1 | 9 | 39 | 867 | 711 | 89 |
2020065 | 7 | 8 | 9 | 21 | 34 | 35 | 39 | 40 | 42 | 44 | 51 | 55 | 58 | 63 | 67 | 68 | 71 | 72 | 75 | 79 | 938 | 72 | 79 | 7 | 8 | 46 | 1010 | 866 | 98 |
2021001 | 9 | 12 | 16 | 18 | 33 | 36 | 40 | 41 | 46 | 48 | 51 | 53 | 54 | 55 | 59 | 61 | 62 | 63 | 68 | 75 | 900 | 66 | 75 | 9 | 0 | 45 | 966 | 834 | 90 |
2021002 | 6 | 10 | 11 | 13 | 14 | 28 | 30 | 36 | 39 | 43 | 44 | 47 | 48 | 59 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 79 | 862 | 73 | 79 | 6 | 2 | 43 | 935 | 789 | 102 |
2021003 | 7 | 11 | 13 | 14 | 16 | 17 | 20 | 23 | 27 | 30 | 31 | 33 | 34 | 37 | 43 | 53 | 55 | 62 | 66 | 69 | 661 | 62 | 69 | 7 | 1 | 33 | 723 | 599 | 81 |
2021004 | 3 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 22 | 23 | 27 | 33 | 37 | 46 | 48 | 51 | 52 | 53 | 63 | 75 | 80 | 687 | 77 | 80 | 3 | 7 | 34 | 764 | 610 | 77 |
2021005 | 3 | 9 | 14 | 15 | 17 | 19 | 23 | 27 | 28 | 30 | 33 | 35 | 36 | 54 | 57 | 58 | 63 | 65 | 69 | 72 | 727 | 69 | 72 | 3 | 7 | 36 | 796 | 658 | 107 |
2021006 | 5 | 7 | 10 | 14 | 16 | 17 | 19 | 25 | 32 | 34 | 35 | 38 | 40 | 43 | 51 | 53 | 54 | 57 | 73 | 77 | 700 | 72 | 77 | 5 | 0 | 35 | 772 | 628 | 90 |
2021007 | 5 | 7 | 10 | 11 | 14 | 16 | 21 | 22 | 25 | 35 | 40 | 46 | 49 | 52 | 54 | 64 | 66 | 68 | 69 | 70 | 744 | 65 | 70 | 5 | 4 | 37 | 809 | 679 | 84 |
2021008 | 4 | 5 | 8 | 9 | 13 | 19 | 20 | 21 | 24 | 28 | 40 | 48 | 50 | 57 | 63 | 65 | 66 | 69 | 70 | 75 | 754 | 71 | 75 | 4 | 4 | 37 | 825 | 683 | 94 |
2021009 | 2 | 3 | 13 | 16 | 25 | 28 | 35 | 37 | 41 | 45 | 46 | 48 | 49 | 50 | 52 | 61 | 62 | 65 | 70 | 76 | 824 | 74 | 76 | 2 | 4 | 41 | 898 | 750 | 84 |
2021010 | 2 | 5 | 9 | 14 | 16 | 22 | 24 | 26 | 32 | 35 | 36 | 37 | 40 | 41 | 44 | 49 | 65 | 70 | 71 | 74 | 712 | 72 | 74 | 2 | 2 | 35 | 784 | 640 | 82 |
2021011 | 1 | 10 | 11 | 24 | 26 | 27 | 32 | 38 | 49 | 59 | 60 | 63 | 66 | 68 | 69 | 71 | 72 | 73 | 76 | 77 | 972 | 76 | 77 | 1 | 2 | 48 | 1048 | 896 | 92 |
2021012 | 2 | 4 | 6 | 10 | 16 | 17 | 19 | 24 | 27 | 30 | 34 | 38 | 40 | 44 | 48 | 49 | 56 | 60 | 63 | 66 | 653 | 64 | 66 | 2 | 3 | 32 | 717 | 589 | 93 |
2021013 | 5 | 13 | 15 | 16 | 19 | 22 | 27 | 28 | 36 | 41 | 43 | 48 | 50 | 56 | 60 | 65 | 67 | 72 | 77 | 80 | 840 | 75 | 80 | 5 | 0 | 42 | 915 | 765 | 90 |
2021014 | 7 | 11 | 19 | 34 | 36 | 37 | 38 | 39 | 42 | 47 | 57 | 60 | 62 | 69 | 72 | 73 | 75 | 76 | 77 | 78 | 1009 | 71 | 78 | 7 | 9 | 50 | 1080 | 938 | 109 |
2021015 | 2 | 4 | 10 | 16 | 18 | 27 | 37 | 38 | 39 | 40 | 43 | 46 | 47 | 49 | 50 | 56 | 60 | 62 | 71 | 75 | 790 | 73 | 75 | 2 | 0 | 39 | 863 | 717 | 90 |
2021016 | 4 | 5 | 7 | 9 | 10 | 11 | 13 | 17 | 25 | 30 | 32 | 54 | 55 | 57 | 60 | 64 | 70 | 72 | 74 | 76 | 745 | 72 | 76 | 4 | 5 | 37 | 817 | 673 | 75 |
2021017 | 7 | 10 | 12 | 15 | 20 | 34 | 37 | 43 | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | 58 | 59 | 61 | 62 | 73 | 76 | 80 | 902 | 73 | 80 | 7 | 2 | 45 | 975 | 829 | 82 |
2021018 | 3 | 18 | 20 | 22 | 25 | 30 | 37 | 40 | 43 | 45 | 50 | 51 | 61 | 65 | 67 | 72 | 74 | 75 | 76 | 78 | 952 | 75 | 78 | 3 | 2 | 47 | 1027 | 877 | 72 |
2021019 | 2 | 4 | 5 | 12 | 17 | 19 | 24 | 31 | 35 | 36 | 38 | 41 | 42 | 44 | 53 | 56 | 60 | 70 | 76 | 80 | 745 | 78 | 80 | 2 | 5 | 37 | 823 | 667 | 75 |
期号 | 开奖号码 | 和值 | 跨度 | 最大值 | 最小值 | 和尾值 | 均值 | 和跨和 | 和跨差 | 尾数和值 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最大遗漏 | |||||||||||||||||||||||||||||
平均遗漏 | |||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | |||||||||||||||||||||||||||||
最大遗漏 | |||||||||||||||||||||||||||||
平均遗漏 | |||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 |