期号 | 试 机 号 |
出号 | 大小 比例 |
奇偶 比例 |
全 大 | 两大一小 | 两小一大 | 全 小 | 全 偶 | 两偶一奇 | 两奇一偶 | 全 奇 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大大大 | 大大小 | 大小大 | 小大大 | 小小大 | 小大小 | 大小小 | 小小小 | 偶偶偶 | 偶偶奇 | 偶奇偶 | 奇偶偶 | 奇奇偶 | 奇偶奇 | 偶奇奇 | 奇奇奇 | |||||
2020304 | 075 | 627 | 2:1 | 1:2 | 12 | 15 | 大小大 | 13 | 2 | 6 | 10 | 4 | 13 | 偶偶奇 | 3 | 1 | 21 | 5 | 8 | 15 |
2020305 | 389 | 373 | 1:2 | 3:0 | 13 | 16 | 1 | 14 | 3 | 小大小 | 11 | 5 | 14 | 1 | 4 | 2 | 22 | 6 | 9 | 奇奇奇 |
2020306 | 165 | 438 | 1:2 | 1:2 | 14 | 17 | 2 | 15 | 小小大 | 1 | 12 | 6 | 15 | 2 | 偶奇偶 | 3 | 23 | 7 | 10 | 1 |
2020307 | 208 | 695 | 3:0 | 2:1 | 大大大 | 18 | 3 | 16 | 1 | 2 | 13 | 7 | 16 | 3 | 1 | 4 | 24 | 8 | 偶奇奇 | 2 |
2020308 | 437 | 574 | 2:1 | 2:1 | 1 | 大大小 | 4 | 17 | 2 | 3 | 14 | 8 | 17 | 4 | 2 | 5 | 奇奇偶 | 9 | 1 | 3 |
2020309 | 659 | 272 | 1:2 | 1:2 | 2 | 1 | 5 | 18 | 3 | 小大小 | 15 | 9 | 18 | 5 | 偶奇偶 | 6 | 1 | 10 | 2 | 4 |
2020310 | 149 | 503 | 1:2 | 2:1 | 3 | 2 | 6 | 19 | 4 | 1 | 大小小 | 10 | 19 | 6 | 1 | 7 | 2 | 奇偶奇 | 3 | 5 |
2020311 | 469 | 580 | 2:1 | 1:2 | 4 | 大大小 | 7 | 20 | 5 | 2 | 1 | 11 | 20 | 7 | 2 | 奇偶偶 | 3 | 1 | 4 | 6 |
2020312 | 357 | 614 | 1:2 | 1:2 | 5 | 1 | 8 | 21 | 6 | 3 | 大小小 | 12 | 21 | 8 | 偶奇偶 | 1 | 4 | 2 | 5 | 7 |
2021001 | 208 | 326 | 1:2 | 1:2 | 6 | 2 | 9 | 22 | 小小大 | 4 | 1 | 13 | 22 | 9 | 1 | 奇偶偶 | 5 | 3 | 6 | 8 |
2021002 | 169 | 355 | 2:1 | 3:0 | 7 | 3 | 10 | 小大大 | 1 | 5 | 2 | 14 | 23 | 10 | 2 | 1 | 6 | 4 | 7 | 奇奇奇 |
2021003 | 843 | 880 | 2:1 | 0:3 | 8 | 大大小 | 11 | 1 | 2 | 6 | 3 | 15 | 偶偶偶 | 11 | 3 | 2 | 7 | 5 | 8 | 1 |
2021004 | 705 | 501 | 1:2 | 2:1 | 9 | 1 | 12 | 2 | 3 | 7 | 大小小 | 16 | 1 | 12 | 4 | 3 | 8 | 奇偶奇 | 9 | 2 |
2021005 | 149 | 633 | 1:2 | 2:1 | 10 | 2 | 13 | 3 | 4 | 8 | 大小小 | 17 | 2 | 13 | 5 | 4 | 9 | 1 | 偶奇奇 | 3 |
2021006 | 280 | 908 | 2:1 | 1:2 | 11 | 3 | 大小大 | 4 | 5 | 9 | 1 | 18 | 3 | 14 | 6 | 奇偶偶 | 10 | 2 | 1 | 4 |
2021007 | 579 | 901 | 1:2 | 2:1 | 12 | 4 | 1 | 5 | 6 | 10 | 大小小 | 19 | 4 | 15 | 7 | 1 | 11 | 奇偶奇 | 2 | 5 |
2021008 | 184 | 647 | 2:1 | 1:2 | 13 | 5 | 大小大 | 6 | 7 | 11 | 1 | 20 | 5 | 偶偶奇 | 8 | 2 | 12 | 1 | 3 | 6 |
2021009 | 072 | 231 | 0:3 | 2:1 | 14 | 6 | 1 | 7 | 8 | 12 | 2 | 小小小 | 6 | 1 | 9 | 3 | 13 | 2 | 偶奇奇 | 7 |
2021010 | 943 | 743 | 1:2 | 2:1 | 15 | 7 | 2 | 8 | 9 | 13 | 大小小 | 1 | 7 | 2 | 10 | 4 | 14 | 奇偶奇 | 1 | 8 |
2021011 | 825 | 960 | 2:1 | 1:2 | 16 | 大大小 | 3 | 9 | 10 | 14 | 1 | 2 | 8 | 3 | 11 | 奇偶偶 | 15 | 1 | 2 | 9 |
2021012 | 730 | 906 | 2:1 | 1:2 | 17 | 1 | 大小大 | 10 | 11 | 15 | 2 | 3 | 9 | 4 | 12 | 奇偶偶 | 16 | 2 | 3 | 10 |
2021013 | 165 | 887 | 3:0 | 1:2 | 大大大 | 2 | 1 | 11 | 12 | 16 | 3 | 4 | 10 | 偶偶奇 | 13 | 1 | 17 | 3 | 4 | 11 |
2021014 | 846 | 790 | 2:1 | 2:1 | 1 | 大大小 | 2 | 12 | 13 | 17 | 4 | 5 | 11 | 1 | 14 | 2 | 奇奇偶 | 4 | 5 | 12 |
2021015 | 307 | 659 | 3:0 | 2:1 | 大大大 | 1 | 3 | 13 | 14 | 18 | 5 | 6 | 12 | 2 | 15 | 3 | 1 | 5 | 偶奇奇 | 13 |
2021016 | 128 | 223 | 0:3 | 1:2 | 1 | 2 | 4 | 14 | 15 | 19 | 6 | 小小小 | 13 | 偶偶奇 | 16 | 4 | 2 | 6 | 1 | 14 |
2021017 | 456 | 001 | 0:3 | 1:2 | 2 | 3 | 5 | 15 | 16 | 20 | 7 | 小小小 | 14 | 偶偶奇 | 17 | 5 | 3 | 7 | 2 | 15 |
2021018 | 980 | 468 | 2:1 | 0:3 | 3 | 4 | 6 | 小大大 | 17 | 21 | 8 | 1 | 偶偶偶 | 1 | 18 | 6 | 4 | 8 | 3 | 16 |
2021019 | 134 | 252 | 1:2 | 1:2 | 4 | 5 | 7 | 1 | 18 | 小大小 | 9 | 2 | 1 | 2 | 偶奇偶 | 7 | 5 | 9 | 4 | 17 |
2021020 | 563 | 398 | 2:1 | 2:1 | 5 | 6 | 8 | 小大大 | 19 | 1 | 10 | 3 | 2 | 3 | 1 | 8 | 奇奇偶 | 10 | 5 | 18 |
2021021 | 894 | 972 | 2:1 | 2:1 | 6 | 大大小 | 9 | 1 | 20 | 2 | 11 | 4 | 3 | 4 | 2 | 9 | 奇奇偶 | 11 | 6 | 19 |
选号1 | 大大大 | 大大小 | 大小大 | 小大大 | 小小大 | 小大小 | 大小小 | 小小小 | 偶偶偶 | 偶偶奇 | 偶奇偶 | 奇偶偶 | 奇奇偶 | 奇偶奇 | 偶奇奇 | 奇奇奇 | ||||
选号2 | 大大大 | 大大小 | 大小大 | 小大大 | 小小大 | 小大小 | 大小小 | 小小小 | 偶偶偶 | 偶偶奇 | 偶奇偶 | 奇偶偶 | 奇奇偶 | 奇偶奇 | 偶奇奇 | 奇奇奇 | ||||
选号3 | 大大大 | 大大小 | 大小大 | 小大大 | 小小大 | 小大小 | 大小小 | 小小小 | 偶偶偶 | 偶偶奇 | 偶奇偶 | 奇偶偶 | 奇奇偶 | 奇偶奇 | 偶奇奇 | 奇奇奇 |
期号 | 试 机 号 |
出号 | 大小 比例 |
奇偶 比例 |
全 大 | 两大一小 | 两小一大 | 全 小 | 全 偶 | 两偶一奇 | 两奇一偶 | 全 奇 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大大大 | 大大小 | 大小大 | 小大大 | 小小大 | 小大小 | 大小小 | 小小小 | 偶偶偶 | 偶偶奇 | 偶奇偶 | 奇偶偶 | 奇奇偶 | 奇偶奇 | 偶奇奇 | 奇奇奇 | |||||
最大遗漏 | 17 | 18 | 13 | 22 | 20 | 21 | 15 | 20 | 23 | 15 | 18 | 9 | 24 | 11 | 10 | 19 | ||||
平均遗漏 | 9 | 5 | 5 | 9 | 9 | 8 | 4 | 7 | 13 | 4 | 5 | 4 | 9 | 6 | 6 | 14 | ||||
出现次数 | 3![]() | 6![]() | 4![]() | 3![]() | 2![]() | 3![]() | 6![]() | 3![]() | 2![]() | 5![]() | 4![]() | 5![]() | 4![]() | 4![]() | 4![]() | 2![]() | ||||
最大遗漏 | 53 | 41 | 54 | 51 | 63 | 63 | 54 | 41 | 49 | 43 | 48 | 46 | 50 | 52 | 49 | 54 | ||||
平均遗漏 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | ||||
出现次数 | 747![]() | 708![]() | 714![]() | 710![]() | 670![]() | 727![]() | 716![]() | 719![]() | 735![]() | 702![]() | 785![]() | 684![]() | 682![]() | 704![]() | 702![]() | 717![]() |