期号 | 试 机 号 |
开奖号 | 号码分布 | 组三形态 | 组三 遗漏 |
组三 跨度 |
组三 号码 |
组三号码分析 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | AAB | ABA | BAA | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 0路 | 1路 | 2路 | ||||||
2020292 | 860 | 767 | 7 | 1 | 5 | 2 | 1 | 4 | 6 | 7 | 10 | 3 | 2 | ABA | 1 | 0 | 1 | 7 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 2 | 1 | 4 |
2020299 | 156 | 323 | 8 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 11 | 4 | 3 | ABA | 2 | 0 | 1 | 3 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 0 | 1 | 5 |
2020305 | 389 | 373 | 9 | 3 | 1 | 3 | 3 | 6 | 2 | 7 | 12 | 5 | 4 | ABA | 3 | 0 | 4 | 3 | 奇 | 3 | 2 | 小 | 0 | 2 | 6 |
2020309 | 659 | 272 | 10 | 4 | 2 | 1 | 4 | 7 | 3 | 7 | 13 | 6 | 5 | ABA | 4 | 0 | 5 | 2 | 1 | 偶 | 3 | 小 | 1 | 3 | 2 |
2021002 | 169 | 355 | 11 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 4 | 1 | 14 | 7 | 6 | 1 | BAA | 0 | 2 | 5 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 2 | 4 | 2 |
2021003 | 843 | 880 | 0 | 6 | 2 | 1 | 6 | 1 | 5 | 2 | 8 | 8 | AAB | 2 | 1 | 0 | 8 | 8 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 3 | 5 | 2 |
2021005 | 149 | 633 | 1 | 7 | 3 | 3 | 7 | 2 | 6 | 3 | 1 | 9 | 1 | 3 | BAA | 0 | 3 | 3 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 0 | 6 | 1 |
2021013 | 165 | 887 | 2 | 8 | 4 | 1 | 8 | 3 | 1 | 7 | 8 | 10 | AAB | 4 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 7 | 2 |
2021016 | 128 | 223 | 3 | 9 | 2 | 3 | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | AAB | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 8 | 2 |
2021017 | 456 | 001 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | 5 | 3 | 2 | 2 | 12 | AAB | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 偶 | 2 | 小 | 0 | 9 | 1 |
2021019 | 134 | 252 | 1 | 1 | 2 | 2 | 11 | 5 | 4 | 3 | 3 | 13 | 1 | ABA | 4 | 0 | 3 | 2 | 4 | 偶 | 3 | 小 | 1 | 10 | 2 |
2021030 | 782 | 225 | 2 | 2 | 2 | 3 | 12 | 5 | 5 | 4 | 4 | 14 | AAB | 1 | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 偶 | 4 | 小 | 2 | 11 | 2 |
2021032 | 581 | 373 | 3 | 3 | 1 | 3 | 13 | 1 | 6 | 7 | 5 | 15 | 1 | ABA | 6 | 0 | 4 | 3 | 奇 | 1 | 5 | 小 | 0 | 12 | 1 |
2021037 | 238 | 161 | 4 | 1 | 2 | 1 | 14 | 2 | 6 | 1 | 6 | 16 | 2 | ABA | 7 | 0 | 5 | 1 | 奇 | 2 | 6 | 小 | 1 | 1 | 2 |
2021041 | 839 | 992 | 5 | 1 | 2 | 2 | 15 | 3 | 1 | 2 | 7 | 9 | AAB | 1 | 8 | 0 | 7 | 9 | 奇 | 3 | 大 | 1 | 0 | 1 | 3 |
2021045 | 369 | 252 | 6 | 2 | 2 | 3 | 16 | 5 | 2 | 3 | 8 | 1 | 1 | ABA | 9 | 0 | 3 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 2 | 2 |
2021047 | 156 | 626 | 7 | 3 | 2 | 4 | 17 | 1 | 6 | 4 | 9 | 2 | 2 | ABA | 10 | 0 | 4 | 6 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 0 | 3 | 1 |
2021056 | 296 | 622 | 8 | 4 | 2 | 5 | 18 | 2 | 6 | 5 | 10 | 3 | 3 | 1 | BAA | 0 | 4 | 2 | 3 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 4 | 2 |
2021059 | 742 | 636 | 9 | 5 | 1 | 3 | 19 | 3 | 6 | 6 | 11 | 4 | 4 | ABA | 1 | 0 | 3 | 6 | 4 | 偶 | 大 | 1 | 0 | 5 | 1 |
2021060 | 369 | 655 | 10 | 6 | 2 | 1 | 20 | 5 | 6 | 7 | 12 | 5 | 5 | 1 | BAA | 0 | 1 | 5 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 1 | 6 | 2 |
2021062 | 217 | 446 | 11 | 7 | 3 | 2 | 4 | 1 | 6 | 8 | 13 | 6 | AAB | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 1 | 1 |
2021064 | 059 | 626 | 12 | 8 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 9 | 14 | 7 | 1 | ABA | 2 | 0 | 4 | 6 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 0 | 1 | 2 |
2021070 | 086 | 988 | 13 | 9 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 10 | 8 | 9 | 2 | 1 | BAA | 0 | 1 | 8 | 3 | 偶 | 大 | 2 | 1 | 2 | 2 |
2021071 | 795 | 655 | 14 | 10 | 2 | 5 | 3 | 5 | 6 | 11 | 1 | 1 | 3 | 2 | BAA | 0 | 1 | 5 | 奇 | 1 | 大 | 3 | 2 | 3 | 2 |
2021078 | 143 | 686 | 15 | 11 | 3 | 6 | 4 | 1 | 6 | 12 | 8 | 2 | 4 | ABA | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 | 偶 | 大 | 4 | 0 | 4 | 1 |
2021079 | 079 | 959 | 16 | 12 | 4 | 7 | 5 | 5 | 1 | 13 | 1 | 9 | 5 | ABA | 2 | 0 | 4 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 5 | 0 | 5 | 2 |
2021082 | 075 | 227 | 17 | 13 | 2 | 8 | 6 | 1 | 2 | 7 | 2 | 1 | AAB | 1 | 3 | 0 | 5 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 6 | 2 |
2021083 | 289 | 676 | 18 | 14 | 1 | 9 | 7 | 2 | 6 | 7 | 3 | 2 | 1 | ABA | 4 | 0 | 1 | 6 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 0 | 7 | 1 |
2021085 | 746 | 996 | 19 | 15 | 2 | 10 | 8 | 3 | 6 | 1 | 4 | 9 | AAB | 1 | 5 | 0 | 3 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 0 | 8 | 2 |
2021087 | 059 | 866 | 20 | 16 | 3 | 11 | 9 | 4 | 6 | 2 | 8 | 1 | 1 | 2 | BAA | 0 | 2 | 6 | 1 | 偶 | 大 | 3 | 0 | 9 | 3 |
选号1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | AAB | ABA | BAA | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 0路 | 1路 | 2路 | |||||
选号2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | AAB | ABA | BAA | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 0路 | 1路 | 2路 | |||||
选号3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | AAB | ABA | BAA | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 0路 | 1路 | 2路 |
数据统计 | 试 机 号 |
开奖号 | 号码分布 | 组三形态 | 组三 遗漏 |
组三 跨度 |
组三 号码 |
组三号码分析 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | AAB | ABA | BAA | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 0路 | 1路 | 2路 | ||||||
最大遗漏 | 20 | 16 | 5 | 11 | 20 | 7 | 6 | 13 | 14 | 16 | 6 | 6 | 10 | 5 | 3 | 6 | 5 | 3 | 12 | 6 | |||||
平均遗漏 | 11 | 9 | 1 | 3 | 14 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | |||||
出现次数 | 2![]() | 2![]() | 11![]() | 7![]() | 1![]() | 7![]() | 14![]() | 7![]() | 5![]() | 4![]() | 9![]() | 14![]() | 7![]() | 12![]() | 18![]() | 16![]() | 14![]() | 14![]() | 3![]() | 13![]() | |||||
最大遗漏 | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 | 4 | 8 | 5 | 10 | 9 | 5 | 4 | 8 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 6 | 6 | |||||
平均遗漏 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||
出现次数 | 3![]() | 3![]() | 3![]() | 2![]() | 3![]() | 5![]() | 2![]() | 4![]() | 2![]() | 3![]() | 5![]() | 7![]() | 3![]() | 9![]() | 6![]() | 8![]() | 7![]() | 6![]() | 5![]() | 4![]() |