期号 | 试 机 号 |
出号 | 和值 | 跨度 | 大小 比例 |
奇偶 比例 |
质合 比例 |
质合形态 | 质合走势 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
质质质 | 质质合 | 质合质 | 质合合 | 合质质 | 合质合 | 合合质 | 合合合 | |||||||||
2020304 | 075 | 627 | 15 | 5 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 合质质 | 5 | 17 | 7 | 2 | 合质质 | 3 | 16 | 1 |
2020305 | 389 | 373 | 13 | 4 | 1:2 | 3:0 | 3:0 | 质质质 | 质质质 | 18 | 8 | 3 | 1 | 4 | 17 | 2 |
2020306 | 165 | 438 | 15 | 5 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 合质合 | 1 | 19 | 9 | 4 | 2 | 合质合 | 18 | 3 |
2020307 | 208 | 695 | 20 | 4 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 合合质 | 2 | 20 | 10 | 5 | 3 | 1 | 合合质 | 4 |
2020308 | 437 | 574 | 16 | 3 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 质质合 | 3 | 质质合 | 11 | 6 | 4 | 2 | 1 | 5 |
2020309 | 659 | 272 | 11 | 5 | 1:2 | 1:2 | 3:0 | 质质质 | 质质质 | 1 | 12 | 7 | 5 | 3 | 2 | 6 |
2020310 | 149 | 503 | 8 | 5 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 质合质 | 1 | 2 | 质合质 | 8 | 6 | 4 | 3 | 7 |
2020311 | 469 | 580 | 13 | 8 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 质合合 | 2 | 3 | 1 | 质合合 | 7 | 5 | 4 | 8 |
2020312 | 357 | 614 | 11 | 5 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 合质合 | 3 | 4 | 2 | 1 | 8 | 合质合 | 5 | 9 |
2021001 | 208 | 326 | 11 | 4 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 质质合 | 4 | 质质合 | 3 | 2 | 9 | 1 | 6 | 10 |
2021002 | 169 | 355 | 13 | 2 | 2:1 | 3:0 | 3:0 | 质质质 | 质质质 | 1 | 4 | 3 | 10 | 2 | 7 | 11 |
2021003 | 843 | 880 | 16 | 8 | 2:1 | 0:3 | 0:3 | 合合合 | 1 | 2 | 5 | 4 | 11 | 3 | 8 | 合合合 |
2021004 | 705 | 501 | 6 | 5 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 质合质 | 2 | 3 | 质合质 | 5 | 12 | 4 | 9 | 1 |
2021005 | 149 | 633 | 12 | 3 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 合质质 | 3 | 4 | 1 | 6 | 合质质 | 5 | 10 | 2 |
2021006 | 280 | 908 | 17 | 9 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 合合合 | 4 | 5 | 2 | 7 | 1 | 6 | 11 | 合合合 |
2021007 | 579 | 901 | 10 | 9 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 合合质 | 5 | 6 | 3 | 8 | 2 | 7 | 合合质 | 1 |
2021008 | 184 | 647 | 17 | 3 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 合合质 | 6 | 7 | 4 | 9 | 3 | 8 | 合合质 | 2 |
2021009 | 072 | 231 | 6 | 2 | 0:3 | 2:1 | 3:0 | 质质质 | 质质质 | 8 | 5 | 10 | 4 | 9 | 1 | 3 |
2021010 | 943 | 743 | 14 | 4 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 质合质 | 1 | 9 | 质合质 | 11 | 5 | 10 | 2 | 4 |
2021011 | 825 | 960 | 15 | 9 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 合合合 | 2 | 10 | 1 | 12 | 6 | 11 | 3 | 合合合 |
2021012 | 730 | 906 | 15 | 9 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 合合合 | 3 | 11 | 2 | 13 | 7 | 12 | 4 | 合合合 |
2021013 | 165 | 887 | 23 | 1 | 3:0 | 1:2 | 1:2 | 合合质 | 4 | 12 | 3 | 14 | 8 | 13 | 合合质 | 1 |
2021014 | 846 | 790 | 16 | 9 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 质合合 | 5 | 13 | 4 | 质合合 | 9 | 14 | 1 | 2 |
2021015 | 307 | 659 | 20 | 4 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 合质合 | 6 | 14 | 5 | 1 | 10 | 合质合 | 2 | 3 |
2021016 | 128 | 223 | 7 | 1 | 0:3 | 1:2 | 3:0 | 质质质 | 质质质 | 15 | 6 | 2 | 11 | 1 | 3 | 4 |
2021017 | 456 | 001 | 1 | 1 | 0:3 | 1:2 | 1:2 | 合合质 | 1 | 16 | 7 | 3 | 12 | 2 | 合合质 | 5 |
2021018 | 980 | 468 | 18 | 4 | 2:1 | 0:3 | 0:3 | 合合合 | 2 | 17 | 8 | 4 | 13 | 3 | 1 | 合合合 |
2021019 | 134 | 252 | 9 | 3 | 1:2 | 1:2 | 3:0 | 质质质 | 质质质 | 18 | 9 | 5 | 14 | 4 | 2 | 1 |
2021020 | 563 | 398 | 20 | 6 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 质合合 | 1 | 19 | 10 | 质合合 | 15 | 5 | 3 | 2 |
2021021 | 894 | 972 | 18 | 7 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 合质质 | 2 | 20 | 11 | 1 | 合质质 | 6 | 4 | 3 |
选号1 | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 质合合 | 合质质 | 合质合 | 合合质 | 合合合 | ||||||||
选号2 | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 质合合 | 合质质 | 合质合 | 合合质 | 合合合 | ||||||||
选号3 | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 质合合 | 合质质 | 合质合 | 合合质 | 合合合 |
数据统计 | 试 机 号 |
出号 | 和值 | 跨度 | 大小 比例 |
奇偶 比例 |
质合 比例 |
质合形态 | 质合走势 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
质质质 | 质质合 | 质合质 | 质合合 | 合质质 | 合质合 | 合合质 | 合合合 | |||||||||
最大遗漏 | 6 | 20 | 12 | 14 | 15 | 14 | 18 | 11 | ||||||||
平均遗漏 | 4 | 14 | 8 | 7 | 6 | 7 | 6 | 4 | ||||||||
出现次数 | 6![]() | 2![]() | 3![]() | 3![]() | 3![]() | 3![]() | 5![]() | 5![]() | ||||||||
最大遗漏 | 67 | 62 | 61 | 45 | 51 | 55 | 51 | 62 | ||||||||
平均遗漏 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | ||||||||
出现次数 | 683![]() | 709![]() | 673![]() | 721![]() | 688![]() | 735![]() | 735![]() | 767![]() |