期号 | 基本号码 | 特 别 号 |
号码走势 | 重 号 |
连 号 |
大 小 比 |
奇 偶 比 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||||
2020115 | 2 | 4 | 12 | 14 | 15 | 22 | 28 | 9 | 4 | 2 | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | 1 | 2 | 12 | 4 | 14 | 15 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 22 | 4 | 2 | 10 | 1 | 3 | 28 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3:5 | 2:6 |
2020116 | 2 | 4 | 5 | 9 | 10 | 14 | 30 | 1 | 1 | 2 | 9 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 9 | 10 | 3 | 1 | 5 | 14 | 1 | 5 | 4 | 7 | 4 | 5 | 4 | 1 | 5 | 3 | 11 | 2 | 4 | 1 | 3 | 30 | 4 | 3 | 1:7 | 3:5 |
2020117 | 9 | 11 | 16 | 20 | 26 | 28 | 29 | 24 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 9 | 1 | 11 | 2 | 6 | 1 | 2 | 16 | 5 | 8 | 5 | 20 | 5 | 2 | 6 | 24 | 12 | 26 | 5 | 28 | 29 | 1 | 1 | 1 | 6:2 | 3:5 |
2020118 | 1 | 7 | 10 | 11 | 25 | 27 | 28 | 26 | 1 | 2 | 11 | 2 | 2 | 4 | 7 | 4 | 1 | 10 | 11 | 3 | 7 | 2 | 3 | 1 | 6 | 9 | 6 | 1 | 6 | 3 | 7 | 1 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4:4 | 5:3 |
2020119 | 11 | 21 | 22 | 24 | 26 | 29 | 30 | 5 | 1 | 3 | 12 | 3 | 5 | 5 | 1 | 5 | 2 | 1 | 11 | 4 | 8 | 3 | 4 | 2 | 7 | 10 | 7 | 2 | 21 | 22 | 8 | 24 | 1 | 26 | 1 | 1 | 29 | 30 | 2 | 2 | 6:2 | 4:4 |
2020120 | 9 | 11 | 12 | 15 | 21 | 25 | 30 | 18 | 2 | 4 | 13 | 4 | 1 | 6 | 2 | 6 | 9 | 2 | 11 | 12 | 9 | 4 | 15 | 3 | 8 | 18 | 8 | 3 | 21 | 1 | 9 | 1 | 25 | 1 | 2 | 2 | 1 | 30 | 3 | 1 | 5:3 | 5:3 |
2020121 | 4 | 5 | 14 | 15 | 19 | 21 | 24 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 7 | 3 | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | 10 | 14 | 15 | 4 | 9 | 1 | 19 | 4 | 21 | 2 | 10 | 24 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4:4 | 5:3 |
2020122 | 2 | 4 | 10 | 17 | 18 | 21 | 29 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 8 | 4 | 8 | 2 | 10 | 2 | 2 | 11 | 1 | 1 | 5 | 17 | 18 | 1 | 5 | 21 | 3 | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 29 | 2 | 3 | 3 | 4:4 | 4:4 |
2020123 | 2 | 3 | 14 | 16 | 18 | 24 | 28 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 9 | 5 | 9 | 3 | 1 | 3 | 3 | 12 | 14 | 2 | 16 | 1 | 18 | 2 | 6 | 1 | 4 | 12 | 24 | 3 | 4 | 5 | 28 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4:4 | 2:6 |
2020124 | 8 | 11 | 13 | 19 | 20 | 28 | 29 | 21 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 10 | 6 | 8 | 4 | 2 | 11 | 4 | 13 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 19 | 20 | 21 | 5 | 13 | 1 | 4 | 5 | 6 | 28 | 29 | 4 | 1 | 3 | 5:3 | 5:3 |
2020125 | 3 | 7 | 12 | 19 | 21 | 23 | 27 | 25 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 11 | 7 | 1 | 5 | 3 | 1 | 12 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 19 | 1 | 21 | 6 | 23 | 2 | 25 | 6 | 27 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 5:3 | 7:1 |
2020126 | 1 | 2 | 4 | 7 | 9 | 16 | 17 | 19 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 12 | 7 | 2 | 9 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 16 | 17 | 3 | 19 | 2 | 1 | 7 | 1 | 3 | 1 | 7 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 3:5 | 5:3 |
2020127 | 7 | 11 | 18 | 22 | 24 | 28 | 30 | 17 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 13 | 7 | 3 | 1 | 5 | 11 | 2 | 3 | 4 | 6 | 1 | 17 | 18 | 1 | 3 | 2 | 22 | 2 | 24 | 2 | 8 | 2 | 28 | 3 | 30 | 2 | 1 | 6:2 | 3:5 |
2020128 | 13 | 16 | 17 | 18 | 22 | 26 | 29 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 14 | 1 | 4 | 2 | 6 | 1 | 3 | 13 | 5 | 7 | 16 | 17 | 18 | 2 | 4 | 3 | 22 | 3 | 1 | 3 | 26 | 3 | 1 | 29 | 1 | 3 | 2 | 6:2 | 4:4 |
2020129 | 9 | 17 | 20 | 23 | 27 | 28 | 29 | 11 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 15 | 2 | 5 | 9 | 7 | 11 | 4 | 1 | 6 | 8 | 1 | 17 | 1 | 3 | 20 | 4 | 1 | 23 | 2 | 4 | 1 | 27 | 28 | 29 | 2 | 2 | 2 | 6:2 | 6:2 |
2020130 | 5 | 9 | 10 | 13 | 18 | 21 | 25 | 11 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 16 | 3 | 6 | 9 | 10 | 11 | 5 | 13 | 7 | 9 | 2 | 1 | 18 | 4 | 1 | 21 | 2 | 1 | 3 | 25 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3:5 | 6:2 |
2020131 | 1 | 6 | 8 | 11 | 20 | 25 | 26 | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 6 | 4 | 8 | 1 | 1 | 11 | 6 | 1 | 8 | 10 | 3 | 2 | 1 | 5 | 20 | 1 | 3 | 2 | 4 | 25 | 26 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3:5 | 3:5 |
2020132 | 3 | 6 | 7 | 13 | 17 | 19 | 28 | 8 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | 6 | 7 | 8 | 2 | 2 | 1 | 7 | 13 | 9 | 11 | 4 | 17 | 2 | 19 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 28 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3:5 | 5:3 |
2020133 | 2 | 8 | 9 | 11 | 16 | 22 | 30 | 20 | 2 | 2 | 1 | 7 | 3 | 1 | 1 | 8 | 9 | 3 | 11 | 8 | 1 | 10 | 12 | 16 | 1 | 3 | 1 | 20 | 3 | 22 | 4 | 6 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 30 | 1 | 1 | 4:4 | 2:6 |
2020134 | 1 | 3 | 4 | 10 | 14 | 19 | 26 | 15 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | 1 | 9 | 2 | 14 | 15 | 1 | 2 | 4 | 19 | 1 | 4 | 1 | 5 | 7 | 3 | 26 | 5 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | 4:4 |
2020135 | 2 | 4 | 5 | 7 | 24 | 25 | 29 | 28 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 10 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 5 | 2 | 6 | 24 | 25 | 1 | 6 | 28 | 29 | 2 | 1 | 3 | 4:4 | 4:4 |
2021001 | 3 | 9 | 10 | 11 | 17 | 22 | 24 | 13 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 9 | 10 | 11 | 11 | 13 | 2 | 2 | 3 | 17 | 6 | 2 | 3 | 6 | 22 | 7 | 24 | 1 | 2 | 7 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3:5 | 5:3 |
2021002 | 2 | 3 | 10 | 13 | 16 | 23 | 26 | 8 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 8 | 1 | 10 | 1 | 12 | 13 | 3 | 3 | 16 | 1 | 7 | 3 | 4 | 7 | 1 | 23 | 1 | 2 | 26 | 8 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3:5 | 3:5 |
2021003 | 4 | 5 | 9 | 11 | 12 | 24 | 27 | 7 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 9 | 1 | 11 | 12 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 8 | 4 | 5 | 8 | 2 | 1 | 24 | 3 | 1 | 27 | 3 | 3 | 5 | 0 | 2 | 2:6 | 5:3 |
2021004 | 6 | 8 | 9 | 15 | 18 | 25 | 26 | 16 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 8 | 9 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 15 | 16 | 3 | 18 | 5 | 6 | 9 | 3 | 2 | 1 | 25 | 26 | 1 | 4 | 4 | 6 | 1 | 3 | 5:3 | 3:5 |
2021005 | 2 | 4 | 18 | 23 | 24 | 28 | 29 | 9 | 6 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 18 | 6 | 7 | 10 | 4 | 23 | 24 | 1 | 1 | 2 | 28 | 29 | 7 | 2 | 2 | 5:3 | 3:5 |
2021006 | 5 | 7 | 14 | 15 | 17 | 27 | 29 | 20 | 7 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 14 | 15 | 2 | 17 | 1 | 7 | 20 | 11 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 27 | 1 | 29 | 8 | 1 | 1 | 5:3 | 6:2 |
2021007 | 4 | 5 | 6 | 22 | 23 | 26 | 30 | 3 | 8 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 8 | 1 | 12 | 22 | 23 | 2 | 3 | 26 | 1 | 2 | 1 | 30 | 1 | 4 | 4:4 | 3:5 |
2021008 | 9 | 12 | 13 | 16 | 17 | 20 | 25 | 15 | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | 6 | 5 | 12 | 13 | 2 | 15 | 16 | 17 | 3 | 9 | 20 | 13 | 1 | 1 | 3 | 25 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5:3 | 5:3 |
2021009 | 1 | 3 | 4 | 14 | 25 | 28 | 30 | 24 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 7 | 6 | 1 | 1 | 14 | 1 | 1 | 1 | 4 | 10 | 1 | 14 | 2 | 2 | 24 | 25 | 2 | 3 | 28 | 3 | 30 | 1 | 2 | 4:4 | 3:5 |
选号1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||
选号2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||
选号3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
统计数据 | 基本号码 | 特 别 号 |
号码走势 | 重 号 |
连 号 |
大 小 比 |
奇 偶 比 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||||
最大遗漏 | 9 | 5 | 13 | 7 | 6 | 16 | 6 | 9 | 5 | 7 | 6 | 12 | 12 | 10 | 12 | 5 | 9 | 10 | 10 | 7 | 14 | 7 | 13 | 7 | 12 | 8 | 8 | 4 | 5 | 8 | ||||||||||||
平均遗漏 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
出现次数 | 7![]() | 10![]() | 10![]() | 11![]() | 9![]() | 4![]() | 8![]() | 6![]() | 13![]() | 7![]() | 12![]() | 5![]() | 7![]() | 7![]() | 7![]() | 8![]() | 9![]() | 8![]() | 6![]() | 7![]() | 7![]() | 7![]() | 5![]() | 10![]() | 9![]() | 9![]() | 5![]() | 11![]() | 9![]() | 7![]() | ||||||||||||
最大遗漏 | 21 | 19 | 23 | 25 | 22 | 25 | 19 | 30 | 22 | 18 | 22 | 18 | 36 | 20 | 27 | 25 | 20 | 18 | 30 | 23 | 22 | 26 | 21 | 23 | 23 | 19 | 23 | 21 | 23 | 26 | ||||||||||||
平均遗漏 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
出现次数 | 764![]() | 765![]() | 715![]() | 738![]() | 765![]() | 780![]() | 795![]() | 753![]() | 792![]() | 781![]() | 753![]() | 784![]() | 739![]() | 724![]() | 723![]() | 730![]() | 716![]() | 803![]() | 759![]() | 758![]() | 802![]() | 742![]() | 767![]() | 782![]() | 788![]() | 759![]() | 801![]() | 767![]() | 785![]() | 754![]() |