期号 | 开奖号码 | 开奖号码分布 | 和 值 |
连 号 |
跨 度 |
大 小 比 |
奇 偶 比 |
质 合 比 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||||||
20121019 | 3 | 4 | 20 | 18 | 14 | 13 | 15 | 6 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 14 | 15 | 1 | 1 | 18 | 1 | 20 | 93 | 3 | 17 | 5:3 | 3:5 | 2:6 |
20121020 | 3 | 6 | 13 | 5 | 15 | 7 | 20 | 19 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | 1 | 15 | 2 | 2 | 1 | 19 | 20 | 88 | 3 | 17 | 4:4 | 6:2 | 5:3 |
20121021 | 8 | 3 | 4 | 20 | 1 | 11 | 14 | 12 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | 3 | 11 | 12 | 1 | 14 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 20 | 73 | 2 | 19 | 4:4 | 3:5 | 3:5 |
20121022 | 4 | 15 | 7 | 16 | 20 | 17 | 9 | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 6 | 7 | 1 | 9 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 15 | 16 | 17 | 3 | 2 | 20 | 94 | 3 | 16 | 4:4 | 4:4 | 2:6 |
20121023 | 7 | 5 | 20 | 6 | 12 | 19 | 8 | 18 | 2 | 5 | 2 | 1 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 5 | 2 | 12 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 18 | 19 | 20 | 95 | 5 | 15 | 4:4 | 3:5 | 3:5 |
20121024 | 4 | 2 | 9 | 15 | 6 | 18 | 13 | 17 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 1 | 13 | 3 | 15 | 2 | 17 | 18 | 1 | 1 | 84 | 1 | 16 | 4:4 | 4:4 | 3:5 |
20121025 | 16 | 14 | 5 | 17 | 13 | 3 | 20 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 | 2 | 13 | 14 | 1 | 16 | 17 | 1 | 2 | 20 | 89 | 2 | 19 | 5:3 | 5:3 | 5:3 |
20121026 | 18 | 15 | 17 | 19 | 1 | 11 | 9 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 9 | 8 | 11 | 3 | 1 | 1 | 15 | 1 | 17 | 18 | 19 | 1 | 92 | 3 | 18 | 5:3 | 6:2 | 5:3 |
20121027 | 14 | 20 | 19 | 4 | 6 | 3 | 8 | 10 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 4 | 8 | 1 | 10 | 1 | 4 | 2 | 14 | 1 | 2 | 1 | 1 | 19 | 20 | 84 | 2 | 17 | 3:5 | 2:6 | 2:6 |
20121028 | 13 | 6 | 1 | 10 | 4 | 16 | 15 | 12 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 6 | 5 | 1 | 2 | 10 | 2 | 12 | 13 | 1 | 15 | 16 | 2 | 2 | 1 | 1 | 77 | 2 | 15 | 4:4 | 3:5 | 2:6 |
20121029 | 3 | 20 | 17 | 18 | 7 | 15 | 5 | 8 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 7 | 8 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 15 | 1 | 17 | 18 | 2 | 20 | 93 | 2 | 17 | 4:4 | 5:3 | 4:4 |
20121030 | 7 | 3 | 15 | 16 | 9 | 19 | 5 | 8 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 7 | 8 | 9 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 15 | 16 | 1 | 1 | 19 | 1 | 82 | 3 | 16 | 3:5 | 6:2 | 4:4 |
20121031 | 14 | 7 | 17 | 16 | 3 | 18 | 10 | 20 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 7 | 1 | 1 | 10 | 5 | 3 | 3 | 14 | 1 | 16 | 17 | 18 | 1 | 20 | 105 | 2 | 17 | 5:3 | 3:5 | 3:5 |
20121032 | 1 | 20 | 6 | 3 | 18 | 13 | 7 | 15 | 1 | 6 | 3 | 4 | 2 | 6 | 7 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 13 | 1 | 15 | 1 | 1 | 18 | 2 | 20 | 83 | 1 | 19 | 4:4 | 5:3 | 4:4 |
20121033 | 5 | 12 | 4 | 9 | 19 | 6 | 14 | 11 | 1 | 7 | 1 | 4 | 5 | 6 | 1 | 3 | 9 | 2 | 11 | 12 | 1 | 14 | 1 | 2 | 2 | 1 | 19 | 1 | 80 | 3 | 15 | 4:4 | 4:4 | 3:5 |
20121034 | 13 | 20 | 14 | 12 | 15 | 6 | 8 | 9 | 2 | 8 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 8 | 9 | 3 | 1 | 12 | 13 | 14 | 15 | 3 | 3 | 2 | 1 | 20 | 97 | 4 | 14 | 5:3 | 3:5 | 1:7 |
20121035 | 12 | 19 | 13 | 10 | 15 | 20 | 17 | 5 | 3 | 9 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 10 | 2 | 12 | 13 | 1 | 15 | 4 | 17 | 3 | 19 | 20 | 111 | 2 | 15 | 6:2 | 5:3 | 4:4 |
20121036 | 15 | 8 | 14 | 1 | 11 | 2 | 17 | 13 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 8 | 2 | 1 | 11 | 1 | 13 | 14 | 15 | 5 | 17 | 4 | 1 | 1 | 81 | 3 | 16 | 5:3 | 5:3 | 5:3 |
20121037 | 5 | 3 | 1 | 10 | 8 | 9 | 16 | 17 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 16 | 17 | 5 | 2 | 2 | 69 | 3 | 16 | 2:6 | 5:3 | 4:4 |
20121038 | 9 | 20 | 16 | 6 | 4 | 19 | 14 | 15 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 6 | 1 | 9 | 1 | 2 | 3 | 2 | 14 | 15 | 16 | 1 | 6 | 19 | 20 | 103 | 3 | 16 | 5:3 | 3:5 | 1:7 |
20121039 | 9 | 6 | 4 | 19 | 13 | 11 | 1 | 10 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 6 | 7 | 2 | 9 | 10 | 11 | 4 | 13 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 19 | 1 | 73 | 2 | 18 | 3:5 | 5:3 | 4:4 |
20121040 | 15 | 11 | 19 | 8 | 17 | 3 | 10 | 14 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 8 | 8 | 1 | 10 | 11 | 5 | 1 | 14 | 15 | 2 | 17 | 8 | 19 | 2 | 97 | 2 | 16 | 5:3 | 5:3 | 4:4 |
20121101 | 19 | 20 | 6 | 13 | 14 | 4 | 10 | 5 | 2 | 5 | 1 | 4 | 5 | 6 | 9 | 1 | 2 | 10 | 1 | 6 | 13 | 14 | 1 | 3 | 1 | 9 | 19 | 20 | 91 | 4 | 16 | 4:4 | 3:5 | 3:5 |
20121102 | 6 | 5 | 18 | 11 | 9 | 19 | 8 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 | 10 | 8 | 9 | 1 | 11 | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 18 | 19 | 1 | 78 | 3 | 17 | 3:5 | 4:4 | 4:4 |
20121103 | 5 | 19 | 9 | 4 | 15 | 13 | 7 | 12 | 4 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 7 | 1 | 9 | 2 | 1 | 12 | 13 | 2 | 15 | 5 | 3 | 1 | 19 | 2 | 84 | 2 | 15 | 4:4 | 6:2 | 4:4 |
20121104 | 8 | 12 | 3 | 18 | 6 | 20 | 13 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 8 | 1 | 3 | 2 | 12 | 13 | 3 | 1 | 6 | 4 | 18 | 1 | 20 | 81 | 1 | 19 | 4:4 | 3:5 | 3:5 |
20121105 | 15 | 17 | 14 | 18 | 8 | 11 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 8 | 2 | 4 | 11 | 1 | 1 | 14 | 15 | 7 | 17 | 18 | 2 | 1 | 90 | 2 | 16 | 5:3 | 4:4 | 4:4 |
20121106 | 13 | 8 | 7 | 14 | 17 | 9 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 7 | 8 | 9 | 5 | 1 | 2 | 13 | 14 | 1 | 8 | 17 | 1 | 3 | 20 | 90 | 3 | 18 | 4:4 | 4:4 | 4:4 |
20121107 | 1 | 5 | 3 | 9 | 10 | 16 | 4 | 19 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 10 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 16 | 1 | 2 | 19 | 1 | 67 | 3 | 18 | 2:6 | 5:3 | 4:4 |
20121108 | 12 | 13 | 4 | 15 | 20 | 17 | 14 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 12 | 13 | 14 | 15 | 1 | 17 | 3 | 1 | 20 | 97 | 3 | 18 | 6:2 | 3:5 | 3:5 |
选号1 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||||||
选号2 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||||||
选号3 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
数据统计 | 开奖号码 | 开奖号码分布 | 和 值 |
连 号 |
跨 度 |
大 小 比 |
奇 偶 比 |
质 合 比 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||||||
最大遗漏 | 4 | 9 | 4 | 4 | 3 | 4 | 10 | 3 | 3 | 8 | 6 | 7 | 3 | 3 | 2 | 8 | 4 | 9 | 3 | 2 | ||||||||||||||
平均遗漏 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||
出现次数 | 10![]() | 7![]() | 13![]() | 13![]() | 13![]() | 15![]() | 9![]() | 13![]() | 13![]() | 9![]() | 8![]() | 9![]() | 15![]() | 14![]() | 17![]() | 8![]() | 13![]() | 10![]() | 14![]() | 17![]() |