期号 | 一区 | 二区 | 三区 | 和 值 |
区 间 比 |
奇 偶 比 |
重 号 |
连 号 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | ||||||
2020072 | 11 | 5 | 2 | 1 | 10 | 1 | 7 | 3 | 4 | 8 | 11 | 12 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 1 | 3 | 3 | 21 | 22 | 1 | 1 | 25 | 8 | 3 | 2 | 17 | 30 | 1 | 5 | 3 | 34 | 6 | 128 | 3:2:2 | 4:3 | 1 | 2 |
2021001 | 1 | 6 | 3 | 2 | 11 | 2 | 7 | 4 | 5 | 9 | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 | 4 | 7 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 23 | 24 | 1 | 26 | 4 | 3 | 18 | 1 | 31 | 6 | 33 | 1 | 7 | 147 | 2:2:3 | 5:2 | 1 | 1 |
2021002 | 1 | 2 | 3 | 3 | 12 | 3 | 1 | 8 | 6 | 10 | 2 | 2 | 5 | 6 | 6 | 16 | 17 | 18 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 25 | 1 | 5 | 4 | 19 | 2 | 1 | 7 | 1 | 34 | 8 | 106 | 3:2:2 | 2:5 | 1 | 1 |
2021003 | 2 | 1 | 3 | 4 | 13 | 4 | 2 | 1 | 7 | 10 | 3 | 3 | 6 | 7 | 15 | 1 | 1 | 1 | 6 | 20 | 21 | 22 | 23 | 2 | 1 | 2 | 6 | 28 | 20 | 3 | 2 | 8 | 2 | 1 | 9 | 120 | 2:4:1 | 4:3 | 1 | 1 |
2021004 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 7 | 2 | 8 | 1 | 11 | 4 | 7 | 8 | 1 | 2 | 2 | 2 | 19 | 1 | 21 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 7 | 1 | 21 | 4 | 3 | 9 | 33 | 2 | 35 | 111 | 4:1:2 | 7:0 | 0 | 0 |
2021005 | 1 | 3 | 3 | 6 | 1 | 6 | 7 | 3 | 9 | 10 | 1 | 5 | 13 | 9 | 2 | 3 | 3 | 18 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 24 | 3 | 4 | 8 | 28 | 22 | 30 | 4 | 10 | 1 | 3 | 1 | 120 | 3:2:2 | 2:5 | 1 | 0 |
2021006 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 6 | 1 | 4 | 10 | 1 | 2 | 6 | 1 | 10 | 3 | 4 | 4 | 1 | 19 | 3 | 2 | 22 | 3 | 1 | 4 | 5 | 9 | 28 | 29 | 1 | 5 | 32 | 2 | 34 | 2 | 142 | 2:2:3 | 2:5 | 1 | 1 |
2021007 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 11 | 2 | 3 | 7 | 2 | 11 | 15 | 5 | 17 | 2 | 1 | 20 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | 26 | 27 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 3 | 34 | 35 | 151 | 1:3:3 | 5:2 | 1 | 1 |
2021008 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 6 | 7 | 6 | 12 | 10 | 4 | 8 | 3 | 12 | 15 | 6 | 1 | 3 | 2 | 20 | 4 | 22 | 5 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | 2 | 4 | 1 | 1 | 83 | 4:3:0 | 3:4 | 3 | 1 |
2021009 | 5 | 7 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 7 | 13 | 10 | 5 | 9 | 4 | 13 | 1 | 7 | 2 | 18 | 19 | 1 | 21 | 1 | 23 | 4 | 7 | 2 | 27 | 3 | 29 | 4 | 8 | 32 | 5 | 2 | 2 | 161 | 1:3:3 | 5:2 | 1 | 0 |
2021010 | 6 | 8 | 3 | 2 | 6 | 6 | 2 | 8 | 14 | 1 | 11 | 10 | 5 | 14 | 15 | 8 | 17 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 8 | 3 | 1 | 4 | 1 | 30 | 9 | 1 | 33 | 3 | 3 | 90 | 4:2:1 | 4:3 | 0 | 0 |
2021011 | 7 | 9 | 1 | 4 | 7 | 1 | 7 | 8 | 15 | 2 | 1 | 11 | 6 | 15 | 1 | 9 | 1 | 18 | 2 | 3 | 2 | 22 | 2 | 6 | 9 | 4 | 2 | 5 | 2 | 30 | 10 | 32 | 33 | 4 | 4 | 136 | 3:1:3 | 2:5 | 2 | 2 |
2021012 | 8 | 10 | 2 | 1 | 8 | 2 | 1 | 1 | 9 | 10 | 2 | 12 | 13 | 16 | 2 | 16 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 22 | 3 | 7 | 25 | 5 | 3 | 6 | 3 | 1 | 31 | 1 | 33 | 5 | 5 | 149 | 1:3:3 | 5:2 | 2 | 0 |
2021013 | 9 | 11 | 3 | 2 | 9 | 3 | 7 | 2 | 1 | 1 | 11 | 12 | 13 | 17 | 3 | 16 | 17 | 2 | 4 | 20 | 4 | 1 | 4 | 8 | 1 | 6 | 4 | 7 | 4 | 2 | 1 | 32 | 1 | 6 | 6 | 96 | 3:4:0 | 4:3 | 2 | 3 |
2021014 | 10 | 12 | 4 | 3 | 10 | 6 | 1 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 14 | 15 | 1 | 17 | 18 | 5 | 20 | 5 | 2 | 23 | 9 | 2 | 7 | 5 | 8 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 98 | 2:5:0 | 2:5 | 2 | 2 |
2021015 | 11 | 13 | 5 | 4 | 11 | 1 | 2 | 1 | 3 | 10 | 2 | 2 | 13 | 1 | 1 | 2 | 17 | 1 | 6 | 1 | 6 | 22 | 23 | 24 | 3 | 26 | 6 | 9 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | 34 | 8 | 156 | 1:4:2 | 2:5 | 1 | 2 |
2021016 | 12 | 14 | 3 | 4 | 5 | 2 | 7 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 15 | 3 | 1 | 2 | 7 | 20 | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 | 10 | 7 | 30 | 4 | 32 | 4 | 1 | 9 | 86 | 4:2:1 | 4:3 | 0 | 2 |
2021017 | 13 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 2 | 4 | 12 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 18 | 19 | 1 | 8 | 2 | 23 | 2 | 25 | 2 | 8 | 11 | 29 | 30 | 5 | 1 | 5 | 2 | 10 | 133 | 2:3:2 | 3:4 | 0 | 2 |
2021018 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 8 | 6 | 10 | 5 | 1 | 13 | 4 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 9 | 3 | 23 | 3 | 1 | 3 | 9 | 12 | 1 | 1 | 31 | 2 | 33 | 34 | 11 | 131 | 3:1:3 | 3:4 | 1 | 1 |
2021019 | 15 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 9 | 1 | 6 | 2 | 13 | 5 | 3 | 6 | 4 | 18 | 19 | 3 | 10 | 4 | 23 | 4 | 2 | 4 | 10 | 28 | 29 | 30 | 1 | 3 | 1 | 1 | 12 | 141 | 1:4:2 | 5:2 | 1 | 2 |
2021020 | 16 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 7 | 3 | 13 | 14 | 4 | 7 | 17 | 1 | 1 | 4 | 11 | 5 | 1 | 24 | 25 | 26 | 11 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 33 | 2 | 35 | 154 | 0:4:3 | 4:3 | 1 | 3 |
2021021 | 17 | 3 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 3 | 2 | 3 | 11 | 4 | 13 | 1 | 5 | 16 | 1 | 2 | 2 | 5 | 12 | 6 | 23 | 1 | 1 | 1 | 27 | 2 | 29 | 2 | 31 | 5 | 1 | 3 | 1 | 128 | 2:3:2 | 6:1 | 1 | 0 |
2021022 | 1 | 4 | 3 | 6 | 1 | 8 | 6 | 4 | 3 | 10 | 1 | 5 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 13 | 7 | 1 | 24 | 25 | 2 | 1 | 3 | 29 | 30 | 1 | 6 | 2 | 4 | 35 | 133 | 3:0:4 | 5:2 | 1 | 1 |
2021023 | 1 | 2 | 3 | 7 | 2 | 9 | 7 | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 13 | 3 | 7 | 2 | 17 | 4 | 19 | 7 | 14 | 8 | 2 | 1 | 1 | 3 | 27 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 3 | 5 | 35 | 116 | 2:3:2 | 6:1 | 2 | 1 |
2021024 | 2 | 1 | 1 | 8 | 3 | 10 | 7 | 6 | 1 | 2 | 11 | 12 | 1 | 14 | 8 | 3 | 1 | 5 | 19 | 8 | 15 | 9 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 29 | 30 | 3 | 8 | 33 | 6 | 1 | 148 | 2:2:3 | 4:3 | 1 | 2 |
2021025 | 3 | 2 | 2 | 9 | 4 | 11 | 1 | 7 | 2 | 10 | 11 | 1 | 13 | 1 | 9 | 16 | 2 | 6 | 19 | 9 | 21 | 10 | 4 | 3 | 3 | 5 | 27 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 33 | 7 | 2 | 139 | 1:4:2 | 5:2 | 2 | 0 |
2021026 | 4 | 3 | 3 | 10 | 5 | 6 | 2 | 8 | 3 | 10 | 11 | 2 | 13 | 2 | 10 | 16 | 3 | 7 | 19 | 10 | 21 | 11 | 5 | 4 | 4 | 6 | 27 | 7 | 2 | 2 | 5 | 10 | 1 | 8 | 3 | 104 | 3:3:1 | 4:3 | 5 | 1 |
2021027 | 5 | 4 | 4 | 11 | 6 | 1 | 7 | 9 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 14 | 11 | 1 | 17 | 8 | 1 | 20 | 1 | 12 | 6 | 24 | 5 | 7 | 27 | 8 | 3 | 3 | 6 | 32 | 2 | 9 | 35 | 144 | 1:4:2 | 4:3 | 1 | 0 |
2021028 | 6 | 5 | 5 | 12 | 5 | 2 | 1 | 10 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 14 | 12 | 2 | 1 | 18 | 2 | 1 | 21 | 13 | 23 | 24 | 25 | 8 | 1 | 9 | 4 | 4 | 7 | 1 | 33 | 10 | 1 | 130 | 1:5:1 | 4:3 | 2 | 2 |
2021029 | 7 | 6 | 3 | 4 | 1 | 3 | 7 | 11 | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 | 14 | 13 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 21 | 14 | 23 | 1 | 25 | 9 | 2 | 10 | 5 | 5 | 8 | 2 | 1 | 34 | 2 | 97 | 3:3:1 | 5:2 | 4 | 1 |
选号1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | |||||
选号2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | |||||
选号3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
数据统计 | 一区 | 二区 | 三区 | 和 值 |
区 间 比 |
奇 偶 比 |
重 号 |
连 号 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | ||||||
最大遗漏 | 17 | 14 | 5 | 12 | 13 | 11 | 7 | 11 | 15 | 10 | 7 | 12 | 7 | 17 | 13 | 9 | 7 | 8 | 7 | 10 | 15 | 14 | 6 | 9 | 9 | 9 | 11 | 12 | 22 | 5 | 10 | 10 | 5 | 10 | 12 | |||||
平均遗漏 | 9 | 6 | 1 | 4 | 7 | 4 | 1 | 4 | 7 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | |||||
出现次数 | 3![]() | 4![]() | 11![]() | 5![]() | 4![]() | 5![]() | 11![]() | 5![]() | 3![]() | 10![]() | 8![]() | 4![]() | 11![]() | 6![]() | 6![]() | 6![]() | 9![]() | 8![]() | 9![]() | 7![]() | 8![]() | 7![]() | 11![]() | 7![]() | 8![]() | 4![]() | 7![]() | 4![]() | 7![]() | 9![]() | 4![]() | 6![]() | 10![]() | 7![]() | 6![]() | |||||
最大遗漏 | 19 | 20 | 19 | 19 | 24 | 26 | 14 | 18 | 26 | 34 | 17 | 13 | 21 | 14 | 20 | 20 | 30 | 21 | 37 | 19 | 18 | 21 | 13 | 23 | 16 | 14 | 21 | 19 | 22 | 52 | 22 | 17 | 16 | 17 | 15 | |||||
平均遗漏 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||
出现次数 | 88![]() | 121![]() | 97![]() | 120![]() | 119![]() | 100![]() | 109![]() | 116![]() | 97![]() | 93![]() | 118![]() | 108![]() | 108![]() | 123![]() | 113![]() | 117![]() | 113![]() | 119![]() | 108![]() | 111![]() | 112![]() | 116![]() | 122![]() | 103![]() | 101![]() | 105![]() | 101![]() | 118![]() | 111![]() | 99![]() | 108![]() | 122![]() | 105![]() | 106![]() | 113![]() |