期号 | 开奖号码 | 开奖号码分布 | 奇偶比例 | 大小比例 | 和 值 |
跨 度 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 5:0 | 4:1 | 3:2 | 2:3 | 1:4 | 0:5 | 5:0 | 4:1 | 3:2 | 2:3 | 1:4 | 0:5 | ||||||||
201210017 | 6 | 11 | 2 | 12 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1:4 | 1 | 1 | 1 | 3:2 | 1 | 1 | 1 | 35 | 10 |
201210018 | 12 | 8 | 2 | 11 | 9 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | 9 | 2 | 11 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2:3 | 1 | 2 | 2 | 4:1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 42 | 10 |
201210019 | 2 | 11 | 8 | 5 | 7 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 7 | 8 | 1 | 3 | 11 | 1 | 3 | 3 | 3:2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4:1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 33 | 9 |
201210020 | 4 | 11 | 7 | 10 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 7 | 1 | 2 | 10 | 11 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2:3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3:2 | 4 | 4 | 4 | 34 | 9 |
201210021 | 1 | 2 | 9 | 5 | 6 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 9 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 3:2 | 1 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3:2 | 5 | 5 | 5 | 23 | 8 |
201210022 | 12 | 8 | 2 | 9 | 10 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | 9 | 10 | 2 | 12 | 6 | 6 | 1 | 2 | 1:4 | 6 | 6 | 4:1 | 1 | 6 | 6 | 6 | 41 | 10 |
201210023 | 4 | 5 | 8 | 2 | 7 | 2 | 2 | 7 | 4 | 5 | 2 | 7 | 8 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | 7 | 2 | 2:3 | 1 | 7 | 7 | 1 | 3:2 | 7 | 7 | 7 | 26 | 6 |
201210024 | 2 | 4 | 7 | 10 | 11 | 3 | 2 | 8 | 4 | 1 | 3 | 7 | 1 | 2 | 10 | 11 | 2 | 8 | 8 | 3 | 2:3 | 2 | 8 | 8 | 2 | 3:2 | 8 | 8 | 8 | 34 | 9 |
201210025 | 5 | 12 | 3 | 4 | 6 | 4 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 12 | 9 | 9 | 4 | 2:3 | 3 | 9 | 9 | 3 | 3:2 | 9 | 9 | 9 | 30 | 9 |
201210026 | 11 | 8 | 9 | 12 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 8 | 9 | 2 | 11 | 12 | 10 | 10 | 5 | 2:3 | 4 | 10 | 5:0 | 4 | 1 | 10 | 10 | 10 | 46 | 6 |
201210027 | 2 | 3 | 11 | 6 | 7 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 7 | 1 | 1 | 3 | 11 | 1 | 11 | 11 | 3:2 | 1 | 5 | 11 | 1 | 5 | 3:2 | 11 | 11 | 11 | 29 | 9 |
201210028 | 5 | 6 | 12 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 12 | 12 | 12 | 1 | 2:3 | 6 | 12 | 2 | 6 | 3:2 | 12 | 12 | 12 | 28 | 11 |
201210029 | 8 | 6 | 4 | 12 | 10 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 6 | 2 | 8 | 3 | 10 | 2 | 12 | 13 | 13 | 2 | 1 | 7 | 0:5 | 3 | 4:1 | 1 | 13 | 13 | 13 | 40 | 8 |
201210030 | 3 | 4 | 7 | 1 | 10 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 7 | 1 | 4 | 10 | 3 | 1 | 14 | 14 | 3:2 | 2 | 8 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2:3 | 14 | 14 | 25 | 9 |
201210031 | 10 | 4 | 5 | 12 | 8 | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 8 | 5 | 10 | 4 | 12 | 15 | 15 | 1 | 3 | 1:4 | 2 | 5 | 4:1 | 3 | 1 | 15 | 15 | 39 | 8 |
201210032 | 9 | 2 | 4 | 1 | 7 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 7 | 1 | 9 | 1 | 5 | 1 | 16 | 16 | 3:2 | 4 | 1 | 3 | 6 | 1 | 4 | 2:3 | 16 | 16 | 23 | 8 |
201210033 | 5 | 6 | 1 | 3 | 9 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 9 | 2 | 6 | 2 | 17 | 4:1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 7 | 2 | 3:2 | 1 | 17 | 17 | 24 | 8 |
201210034 | 10 | 12 | 1 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 7 | 12 | 18 | 1 | 2 | 6 | 1:4 | 5 | 8 | 3 | 3:2 | 2 | 18 | 18 | 33 | 11 |
201210035 | 4 | 6 | 10 | 7 | 9 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 6 | 7 | 4 | 9 | 10 | 8 | 1 | 19 | 2 | 3 | 2:3 | 1 | 6 | 9 | 4:1 | 1 | 3 | 19 | 19 | 36 | 6 |
201210036 | 5 | 7 | 8 | 12 | 6 | 2 | 4 | 3 | 1 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 1 | 9 | 12 | 20 | 3 | 4 | 2:3 | 2 | 7 | 5:0 | 1 | 2 | 4 | 20 | 20 | 38 | 7 |
201210037 | 6 | 3 | 10 | 4 | 12 | 3 | 5 | 3 | 4 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 10 | 10 | 12 | 21 | 4 | 5 | 1 | 1:4 | 8 | 1 | 2 | 3:2 | 5 | 21 | 21 | 35 | 9 |
201210038 | 12 | 2 | 9 | 8 | 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | 9 | 1 | 11 | 12 | 22 | 5 | 6 | 2:3 | 1 | 9 | 2 | 4:1 | 1 | 6 | 22 | 22 | 42 | 10 |
201210039 | 12 | 11 | 7 | 10 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 7 | 1 | 1 | 10 | 11 | 12 | 23 | 6 | 3:2 | 1 | 2 | 10 | 5:0 | 1 | 2 | 7 | 23 | 23 | 45 | 7 |
201210040 | 4 | 8 | 2 | 12 | 10 | 6 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 8 | 2 | 10 | 1 | 12 | 24 | 7 | 1 | 2 | 3 | 0:5 | 1 | 2 | 3:2 | 8 | 24 | 24 | 36 | 10 |
201211001 | 12 | 2 | 10 | 6 | 3 | 7 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 2 | 12 | 25 | 8 | 2 | 3 | 1:4 | 1 | 2 | 3 | 3:2 | 9 | 25 | 25 | 33 | 10 |
201211002 | 9 | 6 | 12 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 2 | 9 | 1 | 3 | 12 | 26 | 9 | 3:2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3:2 | 10 | 26 | 26 | 31 | 11 |
201211003 | 6 | 11 | 1 | 2 | 9 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 9 | 2 | 11 | 1 | 27 | 10 | 3:2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3:2 | 11 | 27 | 27 | 29 | 10 |
201211004 | 6 | 3 | 9 | 11 | 12 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 9 | 3 | 11 | 12 | 28 | 11 | 3:2 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4:1 | 1 | 12 | 28 | 28 | 41 | 9 |
201211005 | 1 | 10 | 4 | 11 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 1 | 6 | 5 | 1 | 10 | 11 | 1 | 29 | 12 | 3:2 | 7 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 2:3 | 29 | 29 | 29 | 10 |
201211006 | 8 | 3 | 12 | 10 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | 2 | 7 | 8 | 2 | 10 | 1 | 12 | 30 | 13 | 1 | 8 | 1:4 | 6 | 7 | 2 | 3:2 | 1 | 30 | 30 | 35 | 10 |
选号1 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 5:0 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | 5:0 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | |||||||
选号2 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 5:0 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | 5:0 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | |||||||
选号3 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 5:0 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | 5:0 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 |
数据统计 | 开奖号码 | 开奖号码分布 | 奇偶 | 大小 | 和 值 |
跨 度 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 5:0 | 4:1 | 3:2 | 2:3 | 1:4 | 0:5 | 5:0 | 4:1 | 3:2 | 2:3 | 1:4 | 0:5 | ||||||||
最大遗漏 | 7 | 5 | 8 | 4 | 7 | 3 | 7 | 5 | 5 | 4 | 10 | 3 | 30 | 16 | 6 | 8 | 8 | 12 | 9 | 6 | 4 | 13 | 30 | 30 | |||||||
平均遗漏 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 30 | 14 | 1 | 1 | 2 | 9 | 6 | 2 | 0 | 6 | 30 | 30 | |||||||
出现次数 | 9![]() | 15![]() | 10![]() | 15![]() | 9![]() | 16![]() | 10![]() | 11![]() | 11![]() | 14![]() | 12![]() | 18![]() | 0![]() | 1![]() | 10![]() | 10![]() | 7![]() | 2![]() | 3![]() | 8![]() | 16![]() | 3![]() | 0![]() | 0![]() |